Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 70.85 | 40.94 | 29.91 | 7.58 | 7.33 | 7.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 67.25 | 38.66 | 28.59 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #31 | |
3 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, ГБУ "МА ФФК" школа "Легенда" | 65.12 | 37.41 | 27.71 | 6.92 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 62.61 | 36.22 | 26.39 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 60.77 | 33.84 | 26.93 | 6.92 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #13 | |
6 | Злата ОРЛОВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 59.80 | 34.20 | 25.60 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Алена УЙМИНОВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 59.42 | 33.48 | 25.94 | 6.67 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 58.98 | 33.59 | 25.39 | 6.50 | 6.08 | 6.50 | 0.00 | #18 | |
9 | Майя НУРКАЕВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | 58.28 | 32.23 | 26.05 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #26 | |
10 | Ольга НОВИКОВА Москва, ГБУ "МА ФКК" Медведково | 57.75 | 33.04 | 24.71 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
11 | Юлия ЛОСЯКОВА Свердловская область, МАУ "СШ "Энергия" | 56.69 | 32.08 | 24.61 | 6.08 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #17 | |
12 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 55.66 | 31.27 | 24.39 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 55.29 | 31.12 | 24.17 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #22 | |
14 | Ксения ВАГИНА ХМАО-Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 54.81 | 29.20 | 25.61 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #23 | |
15 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 54.79 | 31.30 | 23.49 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
16 | Мария ГРИНБЕРГ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.73 | 30.01 | 24.72 | 6.42 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермский край, КГБУ «СШОР «Старт» | 52.59 | 28.20 | 25.39 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #12 | |
18 | Виктория УШАКОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 51.67 | 28.17 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #27 | |
19 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 49.21 | 25.27 | 24.94 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #35 | |
20 | Варвара ГОРОБЧЕНКО Волгоградская область, СШ ПО ЗВС | 49.08 | 27.47 | 22.61 | 5.75 | 5.42 | 5.83 | 1.00 | #24 | |
21 | Анастасия ШЕСТОВА Москва, ГБУ "МА ФФК" Мечта | 48.33 | 25.72 | 23.61 | 6.00 | 5.67 | 6.08 | 1.00 | #21 | |
22 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | 48.30 | 26.14 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #28 | |
23 | Лада ПАРАХИНА Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 47.65 | 25.71 | 21.94 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
24 | Варвара ЗАПЕВИНА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 46.09 | 23.50 | 22.59 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #33 | |
25 | Екатерина ГАЛИАКБАРОВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 45.07 | 23.12 | 21.95 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
26 | Софья СОКОЛОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 43.49 | 23.88 | 20.61 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #25 | |
27 | Нина ЕЛИСЕЕВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 39.32 | 18.81 | 21.51 | 5.50 | 5.00 | 5.67 | 1.00 | #15 | |
28 | София КИКИМОРИНА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 37.99 | 17.16 | 20.83 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #29 | |
29 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 35.47 | 16.64 | 20.83 | 5.33 | 4.75 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
30 | Мария БАХАРЕВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 34.12 | 16.17 | 19.95 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #34 | |
31 | Лесана ГЛИНИНА Свердловская область, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 33.83 | 14.66 | 19.17 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
32 | Николь ШКУРИНСКАЯ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 31.26 | 13.09 | 19.17 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #8 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>