Алеханова Анфиса Денисовна

Возраст: 15 лет
Школа фигурного катания: г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность»
Тренер:
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
ММС Свердловской области, 3 этап | 2022-12-05 | ПМБУ ФК и С Старт Первоуральск | Одинoчное катание 2 Cпoртивный Дeвушки | 93.84 | 3 (из 25) |
МС На призы МФ г. Екатеринбурга, 2 этап | 2022-05-04 | СШ №8 Локомотив Екатеринбург | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 95.15 | 19 (из 31) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 4 этап | 2022-01-31 | МАУ «РЕФТ-АРЕНА» г.о. Рефтинск пгт. Рефтинский | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 89.23 | 28 (из 32) |
Региональные сор-ния пам. ЗТР И.Б.Ксенофонтова | 2021-04-30 | ФОК Факел Екатеринбург | 2 спортивный девушки, девушки | 80.64 | 31 (из 42) |
Региональные сор-ния Свердловской области, 3 этап | 2020-12-07 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 2 спортивный девушки | 85.95 | 14 (из 38) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 1 этап | 2020-11-02 | ФОК "Факел" Екатеринбург | 2 спортивный девушки | 78.28 | 18 (из 29) |
Первенство Свердловской области | 2019-12-09 | СК" Курганово п. Полевской | 3 спортивный Девочки | 42.55 | 6 (из 19) |
Региональные сор-ния Свердловской обл., 3 этап | 2019-11-24 | ЛДС им. 50 лет ВЛКСМ Первоуральск | 2 спортивный девушки | 79.54 | 11 (из 13) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 2 этап | 2019-10-25 | "Кировград-Арена" г. Кировград | 3 спортивный Девочки | 38.83 | 5 (из 28) |
Региональные сор-ния Свердловской обл, 1 этап | 2019-10-01 | Курганово г. Полевской, с. Курганово | 3 спортивный Девушки, девушки | 40.2 | 3 (из 31) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 1 этап | 2019-09-23 | "РЕФТ-АРЕНА" пгт. Рефтинский | 3 спортивный Девочки | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
Первенство города Екатеринбурга | 2019-03-16 | СК "Снежинка" Екатеринбург | 1 юношеский девушки | 36.78 | 10 (из 81) |
Финал Кубка Свердловской области | 2019-02-25 | СК "Курганово" п. Курганово | 2 спортивный Девушки | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
II Этап Кубка Свердловской области | 2018-10-29 | МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 1 юношеский Девушки | 38.33 | 11 (из 51) |
I Этап Кубка Свердловской области | 2018-09-27 | СК "Курганово" Курганово | 1 юношеский Девушки | 36.45 | 20 (из 39) |
Первенство Свердловской обл. (юношеские разряды) | 2018-02-19 | СК Курганово п. Курганово | 2 юнoшecкий Дeвушки | 29.7 | 16 (из 32) |
Городские соревнования "Приз Деда Мороза" | 2017-12-25 | 2 юношеский Девушки | 29.11 | 4 (из 30) | |
Открытый Кубок Свердловской области, III Этап | 2017-11-27 | ПМБУ ФКиС «Старт» Первоуральск | 1 юношеский Дeвушки | 31.5 | 20 (из 34) |
Открытый Кубок Свердловской области II Этап | 2017-11-01 | 2 юношеский Девушки | 29.63 | 7 (из 48) | |
Открытый Кубок Свердловской области II Этап | 2017-11-01 | Локомотив Екатеринбург | 2 юношеский Девушки | 29.63 | 7 (из 48) |
Открытый Кубок Свердловской области, I Этап | 2017-10-02 | СК "Курганово" п. Курганово | 2 юношеский Дeвушки | 30.83 | 12 (из 52) |
Первенство ДЮСШ Юность | 2017-09-19 | СК Снежинка Екатеринбург | 2 юношеский Дeвочки | 33.63 | 2 (из 28) |
III Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-11-15 | "ПМБУ и С "Старт" Первоуральск | 3 юношеский девушки | 21.72 | 36 (из 70) |
I Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-10-06 | ФОК "Президентский" Нижний Тагил | 3 юношеский девушки | 21.7 | 23 (из 52) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.