Апахова Василиса Денисовна
![](/upload/sportsmen/615.jpg)
Возраст: 15 лет
Школа фигурного катания: г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына»
Тренер:
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
ММС СО Кубок НТГО СО Динамо | 2021-12-24 | ФОК Президентский Нижний Тагил | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 98.65 | 12 (из 24) |
Региональные сор-ния Свердл. обл, 2 этап | 2021-11-01 | ПМБУ ФКиС Старт Первоуральск | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 98.59 | 32 (из 42) |
Региональные сор-ния Свердловской обл., 1 этап | 2021-10-04 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 91.24 | 28 (из 30) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 5 этап | 2021-02-15 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 2 спортивный девушки | 80.1 | 21 (из 41) |
Первенство Свердловской области | 2020-12-16 | ФОК Чайка Кировград | 2 спортивный девушки | 91.88 | 12 (из 18) |
Региональные сор-ния Свердловской области, 3 этап | 2020-12-07 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 2 спортивный девушки | 82.64 | 18 (из 38) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл., 2 этап | 2020-11-18 | ДЛВС " Кировград-арена" г. Кировград | 2 спортивный девушки | 93.41 | 7 (из 27) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 1 этап | 2020-11-02 | ФОК "Факел" Екатеринбург | 2 спортивный девушки | 78.03 | 19 (из 29) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 1 этап | 2020-10-16 | РЕФТ-АРЕНА пгт. Рефтинский | 2 спортивный девушки | 84.86 | 7 (из 23) |
Региональные сор-ния Свердловской обл, 2 этап | 2019-11-06 | Кировград - Арена г. Кировград | 3 спортивный Девочки | 34.46 | 18 (из 39) |
Региональные сор-ния Свердловской обл, 1 этап | 2019-10-01 | Курганово г. Полевской, с. Курганово | 3 спортивный Девушки, девушки | 36.39 | 16 (из 31) |
Открытые классификационные сор-я Крылья Весны | 2019-04-17 | МАУ СШ им. Александра Козицына Верхняя Пышма | 1 юношеский девушки | 36.88 | 5 (из 18) |
Открытый кубок Свердловской области, III этап | 2018-11-16 | Ревда | 1 юношеский девушки | 40.66 | 4 (из 49) |
I Этап Кубка Свердловской области | 2018-09-27 | СК "Курганово" Курганово | 1 юношеский Девушки | 38.97 | 18 (из 39) |
Открытый Кубок Свердловской области, III Этап | 2017-11-27 | ПМБУ ФКиС «Старт» Первоуральск | 2 юношеский Дeвушки | 23.99 | 32 (из 56) |
Открытый Кубок Свердловской области, I Этап | 2017-10-02 | СК "Курганово" п. Курганово | 2 юношеский Дeвушки | 28.33 | 20 (из 52) |
III Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-11-15 | "ПМБУ и С "Старт" Первоуральск | 3 юношеский девушки | 22.7 | 30 (из 70) |
I Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-10-06 | ФОК "Президентский" Нижний Тагил | 3 юношеский девушки | 25.11 | 9 (из 52) |
3 этап Открытого Кубка Пермского края | 2016-02-18 | Орленок Пермь | 3 юношеский дeвочки | 17.75 | 28 (из 47) |
III Этап открытого Первенства Свердловской области | 2015-11-09 | ЛДС Первоуральск | 3 юношеский девушки | 20.34 | 14 (из 42) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.