Акулов Андрей Сергеевич

Возраст: 17 лет
Школа фигурного катания: г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность»
Тренер: Чучкалова Елена Владимировна,,
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Свердловской области | 2023-12-11 | СК Курганово с. Курганово | Tанцы на льду MC | 133.85 | 2 (из 2) |
Региональные соревнования Свердловской обл.,1 этап | 2023-09-30 | ФОК Факел г. Екатеринбург | Tанцы на льду MC | 127.42 | 2 (из 3) |
Первенство Свердловской области | 2022-12-14 | ПМБУ ФКиС Старт Первоуральск | Tанцы на льду KMC | 115.08 | 3 (из 3) |
РС Свердловской обл. III Этап | 2022-11-24 | ПМБУ ФКиС Старт г. Первоуральск | Tанцы на льду KMC | 118.9 | 2 (из 5) |
РС Свердловской области, 1 этап | 2022-10-06 | ФОК Факел Екатеринбург | Tанцы на льду KMC | 102.39 | 3 (из 3) |
ВС Памяти ЗТР И.Б. Ксенофонтова | 2022-04-29 | ФОК Факел Екатеринбург | Tанцы на льду KMC | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
Финал межмуниципальных сор-ний Свердловской обл | 2022-03-14 | ФОК Факел Екатеринбург | Tанцы на льду KMC | 101.15 | 3 (из 3) |
Чемпионат и Первенство Свердловской области | 2021-12-07 | ДЛВС Кировград-арена Кировград | Tанцы на льду KMC | 99.43 | 4 (из 4) |
Региональные сор-ния пам. ЗТР И.Б.Ксенофонтова | 2021-04-30 | ФОК Факел Екатеринбург | 1 спортивный Танцы на льду | 94.23 | 4 (из 7) |
Первенство Свердловской области | 2020-12-16 | ФОК Чайка Кировград | 2 спортивный Танцы на льду | 59.52 | 2 (из 3) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 1 этап | 2020-11-02 | ФОК "Факел" Екатеринбург | 2 Танцы на льду | 46.09 | 2 (из 8) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 1 этап | 2020-11-02 | ФОК "Факел" Екатеринбург | 1 Танцы на льду | 92.2 | 6 (из 9) |
Региональные сор-ния Свердловской обл., 3 этап | 2019-11-24 | ЛДС им. 50 лет ВЛКСМ Первоуральск | 1 спортивный юноши | 86.97 | 8 (из 8) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 2 этап | 2019-10-25 | "Кировград-Арена" г. Кировград | 1 спортивный юноши | 83.84 | 5 (из 5) |
Открытые классификационные сор-я Крылья Весны | 2019-04-17 | МАУ СШ им. Александра Козицына Верхняя Пышма | 1 спортивный юноши | 87.23 | 5 (из 5) |
Финал Кубка Свердловской области | 2019-02-25 | СК "Курганово" п. Курганово | 1 спортивный юноши | 95.48 | 8 (из 8) |
Открытый кубок Свердловской области, III этап | 2018-11-16 | Ревда | 1 спортивный юноши | 87.87 | 7 (из 8) |
II Этап Кубка Свердловской области | 2018-10-29 | МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 1 спортивный юноши | 83.7 | 9 (из 11) |
Первенство города Екатеринбурга | 2018-03-19 | ДС Снежинка Екатеринбург | 2 cпopтивный юнoши | 83.13 | 1 (из 15) |
Открытый Финал Кубка Свердловской области | 2018-02-26 | 2 спортивный юноши | 79.42 | 2 (из 12) | |
Классификационные соревнования спортивные разряды | 2018-02-05 | 2 спортивный юноши | 78.53 | 1 (из 8) | |
Первенство Свердловской области | 2017-12-12 | Ледовая Арена Верхняя Пышма | 2 cпopтивный юнoши | 69.08 | 8 (из 0) |
Открытый Кубок Свердловской области, III Этап | 2017-11-27 | ПМБУ ФКиС «Старт» Первоуральск | 2 спортивный юнoши | 68.9 | 3 (из 8) |
Открытый Кубок Свердловской области II Этап | 2017-11-01 | 2 спортивный юноши | 78.5 | 2 (из 11) | |
Открытый Кубок Свердловской области II Этап | 2017-11-01 | Локомотив Екатеринбург | 2 спортивный юноши | 78.5 | 2 (из 11) |
Первенство Свердловской области по юн. разрядам | 2017-03-01 | ФОК "Президентский" Нижний Тагил | 1 юношеский юноши | 30.64 | 11 (из 11) |
III Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-11-15 | "ПМБУ и С "Старт" Первоуральск | 1 юношеский юноши | 31.3 | 3 (из 6) |
I Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-10-06 | ФОК "Президентский" Нижний Тагил | 1 юношеский юноши | 26.23 | 6 (из 10) |
Откр. Пер-во Свердл. обл. (юношеские разряды) | 2016-02-26 | Нижний-Тагил | 2 юношеский юноши | 23.09 | 3 (из 9) |
III Этап открытого Первенства Свердловской области | 2015-11-09 | ЛДС Первоуральск | 2 юношеский юноши | 17.04 | 6 (из 9) |
I этап Перв. Свердл. обл.-Откр. Кубок ДЮСШ "Юность | 2015-09-21 | СК "Снежинка" Екатеринбург | 2 юношеский юноши | 15.63 | 8 (из 8) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.