Алексеева Владислава Сергеевна

Возраст: 15 лет
Школа фигурного катания: г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив"
Тренер:
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
РС Свердловской обл, 2 этап | 2022-11-01 | Старт г. Первоуральск | Одинoчное катание 1 Cпoртивный Дeвушки | 113.17 | 14 (из 30) |
РС Свердловской области, 1 этап | 2022-10-06 | ФОК Факел Екатеринбург | Одинoчное катание 1 Cпoртивный Дeвушки | 111.56 | 15 (из 37) |
ММС Свердловской области, 1 этап | 2022-09-20 | МАУ "РЕФТ-АРЕНА" пгт. Рефтинский | Одинoчное катание 1 Cпoртивный Дeвушки | 118.15 | 6 (из 24) |
МС На призы МФ г. Екатеринбурга, 2 этап | 2022-05-04 | СШ №8 Локомотив Екатеринбург | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 123.38 | 5 (из 31) |
РС СО Памяти ЗТР И.Б. Ксенофонтова | 2022-04-29 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 134.12 | 10 (из 37) |
Межмуниципальные сор-ния На призы местных Федераци | 2022-04-17 | РЕФТ-АРЕНА пгт. Рефтинский | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 131.32 | 1 (из 9) |
Региональные сор-ния На призы местных Федераций | 2022-04-01 | ФОК Президентский Нижний Тагил | Одиночное катание 1 спортивный девoчки, дeвушки | 118.81 | 6 (из 28) |
Финал межмуниципальных сор-ний Свердловской обл | 2022-03-14 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 127.59 | 6 (из 20) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 4 этап | 2022-01-31 | МАУ «РЕФТ-АРЕНА» г.о. Рефтинск пгт. Рефтинский | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 111.22 | 10 (из 32) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 3 этап | 2021-12-19 | г. Первоуральск | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 121.56 | 6 (из 28) |
Региональные сор-ния Свердл. обл, 2 этап | 2021-11-01 | ПМБУ ФКиС Старт Первоуральск | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 106.63 | 30 (из 42) |
Региональные сор-ния Свердловской обл., 1 этап | 2021-10-04 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 1 cпортивный Дeвушки | 91.57 | 27 (из 30) |
Межмуниципальные соревнования Свердловской обл. 1 | 2021-09-27 | МАУ "РЕФТ- АРЕНА" пгт. Рефтинский | 2 спортивный девушки | 82.22 | 11 (из 25) |
ММС СО на призы ММО ФФКК г. Нижний Тагил | 2021-05-07 | ДЛС им. В.К. Сотникова Нижний Тагил | 2 спортивный девушки, девушки | 77.64 | 13 (из 18) |
Региональные сор-ния пам. ЗТР И.Б.Ксенофонтова | 2021-04-30 | ФОК Факел Екатеринбург | 3 спортивный девушки, девушки | 38.42 | 13 (из 34) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 5 этап | 2021-02-15 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 3 спортивный девушки | 36.34 | 30 (из 50) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 4 этап | 2021-01-27 | СОК "Каменск-Арена" Каменск-Уральский | 3 спортивный девушки | 37.53 | 13 (из 34) |
Первенство Свердловской области | 2020-12-16 | ФОК Чайка Кировград | 3 спортивный девушки | 38.14 | 18 (из 18) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 2 этап | 2020-11-05 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 3 спортивный девушки | 34.66 | 24 (из 28) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 1 этап | 2020-11-02 | ФОК "Факел" Екатеринбург | 3 спортивный девушки | 35.42 | 16 (из 31) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 1 этап | 2020-10-16 | РЕФТ-АРЕНА пгт. Рефтинский | 3 спортивный девушки | 39.82 | 6 (из 27) |
Региональные сор-ния Игры юных спортсменов | 2020-03-01 | ЛДС г. Первоуральск | 1 юношеский девушки | 37.24 | 11 (из 15) |
Финал Межмуниципальных соревнований | 2020-02-17 | ФОК "Президентский" г. Нижний Тагил | 1 юношеский Девочки | 38.22 | 3 (из 14) |
Межмуниципальные сор-ния Свердл. обл. 6 этап | 2020-02-05 | "Кировград - Арена" г. Кировград | 1 юношеский Девочки | 35.55 | 7 (из 32) |
Межмуниципальные сор-ния, 5 ЭТАП | 2020-01-10 | "Каменск-Арена" г. К.- Уральский | 1 юношеский девушки | 36.8 | 8 (из 19) |
Межмуниципальные сор-ния Свердл. обл. 4 этап | 2019-12-25 | СК Курганово Курганово | 1 юношеский девушки | 35.44 | 5 (из 20) |
Первенство Свердловской обл. Юношеские разряды | 2019-12-09 | СК" Курганово" г. Полевской | 1 юношеский Девочки | 37.97 | 8 (из 31) |
Региональные сор-ния Свердловской обл, 2 этап | 2019-11-06 | Кировград - Арена г. Кировград | 1 юношеский Девочки | 32.76 | 17 (из 39) |
Региональные сор-ния Свердловской обл, 1 этап | 2019-10-01 | Курганово г. Полевской, с. Курганово | 1 юношеский девушки | 37.3 | 6 (из 35) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 1 этап | 2019-09-23 | "РЕФТ-АРЕНА" пгт. Рефтинский | 1 юношеский Девочки | 31.69 | 8 (из 16) |
IX Традиционные соревнования РЦ Луна | 2019-04-20 | РЦ Луна Екатеринбург | 2 юношеский девушки | 27.95 | 3 (из 13) |
Первенство города Екатеринбурга | 2019-03-16 | СК "Снежинка" Екатеринбург | 2 юношеский девушки | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
Открытый кубок Свердловской области, III этап | 2018-11-16 | Ревда | 2 юношеский девушки | 24.48 | 39 (из 56) |
II Этап Кубка Свердловской области | 2018-10-29 | МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 2 юношеский Девушки | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
I Этап Кубка Свердловской области | 2018-09-27 | СК "Курганово" Курганово | 2 юношеский Девушки | 26.35 | 23 (из 36) |
Городские соревнования "Приз Деда Мороза" | 2017-12-25 | 3 юношеский Девушки | 14.11 | 26 (из 46) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.