Архипова Камилла Витальевна

Возраст: 14 лет
Школа фигурного катания: г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность»
Тренер:
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
Региональные сор-ния пам. ЗТР И.Б.Ксенофонтова | 2021-04-30 | ФОК Факел Екатеринбург | 2 спортивный девушки, девушки | 96.33 | 2 (из 42) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 5 этап | 2021-02-15 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 3 спортивный девушки | 46.77 | 3 (из 50) |
Первенство Свердловской области | 2020-12-16 | ФОК Чайка Кировград | 3 спортивный девушки | 42.87 | 8 (из 18) |
Региональные сор-ния Свердловской области, 3 этап | 2020-12-07 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 3 спортивный девушки | 42.35 | 8 (из 49) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл., 2 этап | 2020-11-18 | ДЛВС " Кировград-арена" г. Кировград | 3 спортивный девушки | 42.11 | 3 (из 32) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 2 этап | 2020-11-05 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 3 спортивный девушки | 40.09 | 13 (из 28) |
Финал Межмуниципальных соревнований | 2020-02-17 | ФОК "Президентский" г. Нижний Тагил | 1 юношеский Девочки | 39.36 | 1 (из 14) |
Межмуниципальные сор-ния Свердл. обл. 6 этап | 2020-02-05 | "Кировград - Арена" г. Кировград | 1 юношеский Девочки | 45.01 | 1 (из 32) |
Региональные сор-ния Свердловской обл, 2 этап | 2019-11-06 | Кировград - Арена г. Кировград | 1 юношеский Девочки | 36.98 | 8 (из 39) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 2 этап | 2019-10-25 | "Кировград-Арена" г. Кировград | 1 юношеский Девочки | 39.23 | 2 (из 16) |
II Этап Кубка Свердловской области | 2018-10-29 | МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 2 юношеский Девушки | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
I этап откр. Кубка Федерации г. Екатеринбурга | 2018-10-20 | СК Курганово Курганово | 2 юношеский девушки | 41.91 | 1 (из 31) |
Игры юных спортсменов по фигурному катанию | 2018-03-01 | 3 юношеский Девушки | 32.27 | 4 (из 30) | |
Первенство Свердловской обл. (юношеские разряды) | 2018-02-19 | СК Курганово п. Курганово | 3 юнoшecкий Дeвушки | 29.74 | 4 (из 31) |
Городские соревнования "Приз Деда Мороза" | 2017-12-25 | 3 юношеский Девушки | 20.64 | 10 (из 46) | |
Городские соревнования "Приз Деда Мороза" | 2017-12-25 | 2 юношеский Девушки | 28.08 | 9 (из 30) | |
Открытый Кубок Свердловской области, III Этап | 2017-11-27 | ПМБУ ФКиС «Старт» Первоуральск | 3 юношеский Дeвушки | 29.08 | 3 (из 65) |
Открытый Кубок Свердловской области II Этап | 2017-11-01 | 3 юношеский Девушки | 30.15 | 1 (из 47) | |
Открытый Кубок Свердловской области II Этап | 2017-11-01 | Локомотив Екатеринбург | 3 юношеский Девушки | 30.15 | 1 (из 47) |
III Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-11-15 | "ПМБУ и С "Старт" Первоуральск | 3 юношеский девушки | 20.09 | 45 (из 70) |
II Этап Открытого Кубка Свердловской области | 2016-10-31 | Локомотив Екатеринбург | 3 юношеский, девушки | 17.31 | 29 (из 46) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.