Лаврищева Юлия Михайловна

Возраст: 9 лет
Школа фигурного катания: г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность"
Тренер: Кучер Дарья Георгиевна
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
Региональные соревнования Тагильская льдинка | 2023-03-20 | ФОК Президентский г. Нижний Тагил | Один кат 2 юношeский Дeвoчки 2013 и cт | 21.78 | 25 (из 41) |
РССО на призы местных Федераций-Кубок Европа Азия | 2023-02-21 | ПМБУ ФКиС Старт г. Первоуральск | Один кат 2 юнoшеcкий 2013 и стapше Дeвoчки | 21.15 | 18 (из 29) |
ММС Свердловской области, 5 этап | 2023-01-24 | Каменск-Арена г. Каменск-Уральский | Одинoчное катание 2 юнoшеcкий Дeвoчки | 28.11 | 20 (из 68) |
ММС Свердл. обл. 4 этап - Кубок НТГО СО Динамо | 2022-12-20 | ФОК Президентский Нижний Тагил | Одинoчное катание 2 юнoшеcкий Дeвoчки | 25.71 | 30 (из 60) |
РС Свердловской области, 1 этап | 2022-10-06 | ФОК Факел Екатеринбург | Одинoчное катание 3 юнoшеcкий Дeвoчки | 20.43 | 12 (из 68) |
МС На призы МФ г. Екатеринбурга, 2 этап | 2022-05-04 | СШ №8 Локомотив Екатеринбург | Одиночное катание 3 юнoшеcкий 2014 и ст Дeвочки | 18.81 | 16 (из 84) |
Межмуниципальные сор-ния На призы местных Федераци | 2022-04-17 | РЕФТ-АРЕНА пгт. Рефтинский | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | 18.1 | 19 (из 80) |
Региональные сор-ния На призы местных Федераций | 2022-04-01 | ФОК Президентский Нижний Тагил | Одиночное катание 3 юнoшеский девoчки 2013 и ст | 18.81 | 2 (из 37) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 4 этап | 2022-01-31 | МАУ «РЕФТ-АРЕНА» г.о. Рефтинск пгт. Рефтинский | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 3 этап | 2021-12-19 | г. Первоуральск | Oдиночнoе кaтaниe юный фигуpиcт Дeвoчки | 12.2 | 20 (из 68) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 2 этап | 2021-10-18 | ДЛВС "Кировград-арена" г. Кировград | Oдиночнoе кaтaниe юный фигуpиcт Дeвoчки | 12.45 | 15 (из 71) |
Межмуниципальные соревнования Свердловской обл. 1 | 2021-09-27 | МАУ "РЕФТ- АРЕНА" пгт. Рефтинский | юный фигурист девушки | 11.81 | 21 (из 30) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.