Буркова Виктория Андреевна

Возраст: 10 лет
Школа фигурного катания: г. Екатеринбург, Кристалл
Тренер: Яковлева Мария Владиславовна,,
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
РС СО На призы МФ Золотой Трофей | 2024-05-14 | Ледовый центр им. В. Кутергина г. Сысерть | Одинoчное катание 3 спортивный Девушки | 40.03 | 11 (из 41) |
Рег. соревнования СО Каменск-Уральский трофей | 2024-05-06 | СОК "Каменск-Арена" г. Каменск-Уральский | Одинoчное катание 3 Cпoртивный Дeвушки | 40.78 | 13 (из 32) |
Региональные сорев-я на призы местных Федерации | 2024-03-26 | г. Верхняя Пышма | Одинoчное катание 3 Cпoртивный Дeвушки | 39.35 | 13 (из 48) |
Межмуниципальные соревнования СО 3 этап | 2023-11-13 | г. Первоуральск, пр. Ильича, 2 Первоуральск | Одинoчное катание 1 юнoшеcкий Дeвoчки | 39.45 | 6 (из 41) |
Региональные соревнования Свердловской обл.,1 этап | 2023-09-30 | ФОК Факел г. Екатеринбург | Одинoчное катание 1 юнoшеcкий Дeвoчки | 34.84 | 13 (из 30) |
ММС Свердловской области, 1 этап | 2023-09-19 | МАУ ЛЦ им. В. Кутергина г. Сысерть | Одинoчное катание 1 юнoшеcкий Дeвoчки | 35.72 | 10 (из 21) |
Региональные соревнования Тагильская льдинка | 2023-03-20 | ФОК Президентский г. Нижний Тагил | Один кат 1 юнoшеcкий Дeвoчки 2013 и мл | 33.51 | 17 (из 38) |
РССО на призы местных Федераций-Кубок Европа Азия | 2023-02-21 | ПМБУ ФКиС Старт г. Первоуральск | Один кат 2 юнoшеcкий 2014 и млaдше Дeвoчки | 28.86 | 4 (из 32) |
Первенство Свердловской области | 2022-12-14 | ПМБУ ФКиС Старт Первоуральск | Одинoчное катание 2 юнoшеcкий Дeвoчки | 32.23 | 13 (из 30) |
РС Свердловской обл. III Этап | 2022-11-24 | ПМБУ ФКиС Старт г. Первоуральск | Одинoчное катание 2 юнoшеcкий Дeвoчки | 31.26 | 7 (из 63) |
РС Свердловской области, 1 этап | 2022-10-06 | ФОК Факел Екатеринбург | Одинoчное катание 2 юнoшеcкий Дeвoчки | 31.17 | 8 (из 55) |
Тест | 2022-10-04 | Одинoчное катание 2 Cпoртивный Дeвушки, дeвoчки | 76.17 | 19 (из 49) | |
ММС Свердловской области, 1 этап | 2022-09-20 | МАУ "РЕФТ-АРЕНА" пгт. Рефтинский | Одинoчное катание 2 юнoшеcкий Дeвoчки | 28.24 | 12 (из 39) |
МС На призы МФ г. Екатеринбурга, 2 этап | 2022-05-04 | СШ №8 Локомотив Екатеринбург | Одиночное катание 2 юнoшеcкий Дeвочки | 25.33 | 46 (из 77) |
Межмуниципальные сор-ния На призы местных Федераци | 2022-04-17 | РЕФТ-АРЕНА пгт. Рефтинский | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | 20.06 | 9 (из 80) |
Финал межмуниципальных сор-ний Свердловской обл | 2022-03-14 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | 19.5 | 20 (из 24) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 4 этап | 2022-01-31 | МАУ «РЕФТ-АРЕНА» г.о. Рефтинск пгт. Рефтинский | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | 19.6 | 8 (из 91) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 3 этап | 2021-12-19 | г. Первоуральск | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | 18.73 | 13 (из 86) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 2 этап | 2021-10-18 | ДЛВС "Кировград-арена" г. Кировград | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | 13.95 | 40 (из 66) |
Региональные сор-ния Свердловской обл., 1 этап | 2021-10-04 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 3 юнoшеcкий Дeвочки | 17.79 | 19 (из 42) |
Межмуниципальные соревнования Свердловской обл. 1 | 2021-09-27 | МАУ "РЕФТ- АРЕНА" пгт. Рефтинский | 3 юношеский девушки | 17.55 | 17 (из 34) |
ММС СО на призы ММО ФФКК г. Нижний Тагил | 2021-05-07 | ДЛС им. В.К. Сотникова Нижний Тагил | 3 юношеский гр Б девушки | 17.03 | 26 (из 53) |
ММС СО на призы МОО ФФКК г. Нижний Тагил | 2021-04-02 | ФОК "Президентский" Нижний Тагил | юный фигурист девушки гр Б | 13.19 | 3 (из 27) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 5 этап | 2021-02-15 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | юный фигурист девушки Группа А | 11.32 | 19 (из 53) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 4 этап | 2021-01-27 | СОК "Каменск-Арена" Каменск-Уральский | юный фигурист девушки | 13.12 | 14 (из 51) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 3 этап | 2020-12-25 | ФОК Президентский Нижний Тагил | юный фигурист девушки | 12.71 | 18 (из 80) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл., 2 этап | 2020-11-18 | ДЛВС " Кировград-арена" г. Кировград | юный фигурист девушки | 12.23 | 22 (из 69) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.