Яшин Денис Игоревич

Возраст: 14 лет
Школа фигурного катания: г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность»
Тренер: Козлова Екатерина Анатольевна,,
Результаты соревнований
Название соревнований | Дата проведения | Место проведения | Категория | Сумма баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|
ММС СО Финал памяти Б.В. Рогацкина | 2024-02-12 | СК Курганово г. Курганово | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 153.39 | 1 (из 11) |
ММС СО 5 Этап | 2024-01-16 | Каменск-Арена г. Каменск-Уральский | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 156.8 | 1 (из 8) |
Первенство Свердловской области | 2023-12-11 | СК Курганово с. Курганово | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 152.32 | 1 (из 13) |
Региональные соревнования 2 этап | 2023-10-30 | СК Курганово с. Курганово | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 162.23 | 1 (из 11) |
ММС Свердловской области, 2 этап | 2023-10-17 | ДЛВС Кировград-арена г. Кировград | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 151.07 | 1 (из 5) |
Региональные соревнования Свердловской обл.,1 этап | 2023-09-30 | ФОК Факел г. Екатеринбург | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 154.64 | 1 (из 12) |
ММС Свердловской области, 1 этап | 2023-09-19 | МАУ ЛЦ им. В. Кутергина г. Сысерть | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 150.5 | 1 (из 9) |
РС памяти ЗТР И.Б. Ксенофонтова | 2023-04-28 | ФОК Факел г. Екатеринбург | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 145.29 | 3 (из 12) |
ММС Свердловской области, финал | 2023-02-03 | ФОК Факел г. Екатеринбург | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 131.34 | 3 (из 8) |
ММС Свердловской области, 5 этап | 2023-01-24 | Каменск-Арена г. Каменск-Уральский | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 142.28 | 5 (из 8) |
Первенство Свердловской области | 2022-12-14 | ПМБУ ФКиС Старт Первоуральск | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 133.69 | 5 (из 12) |
РС Свердловской обл. III Этап | 2022-11-24 | ПМБУ ФКиС Старт г. Первоуральск | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 145.78 | 1 (из 11) |
РС Свердловской области, 1 этап | 2022-10-06 | ФОК Факел Екатеринбург | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 116.05 | 3 (из 11) |
Тест | 2022-10-04 | Одинoчное катание KMC юниoры | 184.13 | 2 (из 9) | |
ММС Свердловской области, 1 этап | 2022-09-20 | МАУ "РЕФТ-АРЕНА" пгт. Рефтинский | Одинoчное катание 1 Cпoртивный юнoши | 118.29 | 3 (из 6) |
МС На призы МФ г. Екатеринбурга, 2 этап | 2022-05-04 | СШ №8 Локомотив Екатеринбург | Одиночное катание 2 cпoртивный Maльчики | 101.29 | 1 (из 6) |
РС СО Памяти ЗТР И.Б. Ксенофонтова | 2022-04-29 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 2 cпoртивный юнoши | 99.97 | 2 (из 9) |
Межмуниципальные сор-ния На призы местных Федераци | 2022-04-17 | РЕФТ-АРЕНА пгт. Рефтинский | Одиночное катание 2 cпoртивный Maльчики | 101.42 | 1 (из 6) |
Финал межмуниципальных сор-ний Свердловской обл | 2022-03-14 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 2 cпoртивный юнoши | 92.79 | 1 (из 6) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 4 этап | 2022-01-31 | МАУ «РЕФТ-АРЕНА» г.о. Рефтинск пгт. Рефтинский | Одиночное катание 2 cпoртивный юнoши | 95.47 | 1 (из 4) |
ММС СО Кубок НТГО СО Динамо | 2021-12-24 | ФОК Президентский Нижний Тагил | Одиночное катание 2 cпoртивный юнoши | 91.88 | 1 (из 5) |
Чемпионат и Первенство Свердловской области | 2021-12-07 | ДЛВС Кировград-арена Кировград | Одиночное катание 2 cпoртивный юнoши | 95.42 | 2 (из 10) |
Региональные сор-ния Свердл. обл, 2 этап | 2021-11-01 | ПМБУ ФКиС Старт Первоуральск | Одиночное катание 2 cпoртивный юнoши | 92.04 | 2 (из 8) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл 2 этап | 2021-10-18 | ДЛВС "Кировград-арена" г. Кировград | Одиночное катание 2 cпoртивный Maльчики | 88.44 | 1 (из 4) |
Региональные сор-ния Свердловской обл., 1 этап | 2021-10-04 | ФОК Факел Екатеринбург | Одиночное катание 2 cпoртивный юнoши | 89 | 1 (из 7) |
Межмуниципальные соревнования Свердловской обл. 1 | 2021-09-27 | МАУ "РЕФТ- АРЕНА" пгт. Рефтинский | 2 спортивный юноши | 82.49 | 1 (из 2) |
Региональные сор-ния пам. ЗТР И.Б.Ксенофонтова | 2021-04-30 | ФОК Факел Екатеринбург | 2 спортивный юноши, юноши | 88.2 | 2 (из 9) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 5 этап | 2021-02-15 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 3 спортивный юноши | 43.43 | 2 (из 6) |
Межмуниципальные сор ния Свердловской обл. 4 этап | 2021-01-27 | СОК "Каменск-Арена" Каменск-Уральский | 3 спортивный юноши | 42.89 | 1 (из 2) |
Первенство Свердловской области | 2020-12-16 | ФОК Чайка Кировград | 1 юношеский юноши | 41.68 | 2 (из 9) |
Региональные сор-ния Свердловской области, 3 этап | 2020-12-07 | ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 1 юношеский юноши | 44.38 | 2 (из 8) |
Межмуниципальные соревнования Свердл. обл., 2 этап | 2020-11-18 | ДЛВС " Кировград-арена" г. Кировград | 1 юношеский юноши | 39.48 | 1 (из 5) |
Региональные соревнования Свердл. обл., 1 этап | 2020-11-02 | ФОК "Факел" Екатеринбург | 1 юношеский юноши | 39.72 | 2 (из 6) |
Региональные сор-ния Игры юных спортсменов | 2020-03-01 | ЛДС г. Первоуральск | 2 юношеский юноши | 30.06 | 4 (из 6) |
Финал Межмуниципальных соревнований | 2020-02-17 | ФОК "Президентский" г. Нижний Тагил | 2 юношеский Мальчики | 29.52 | 4 (из 11) |
Первенство Свердловской обл. Юношеские разряды | 2019-12-09 | СК" Курганово" г. Полевской | 2 юношеский Мальчики | 35.77 | 2 (из 10) |
Региональные сор-ния Свердловской обл., 3 этап | 2019-11-24 | ЛДС им. 50 лет ВЛКСМ Первоуральск | 2 юношеский юноши | 31.63 | 3 (из 12) |
Региональные сор-ния Свердловской обл, 2 этап | 2019-11-06 | Кировград - Арена г. Кировград | 2 юношеский Мальчики | (выбыл по болезни) | (выбыл по болезни) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 2 этап | 2019-10-25 | "Кировград-Арена" г. Кировград | 2 юношеский Мальчики | 28.55 | 1 (из 5) |
Межмуниципальные сор-ния Свердловской обл. 1 этап | 2019-09-23 | "РЕФТ-АРЕНА" пгт. Рефтинский | 2 юношеский Мальчики | 24.09 | 1 (из 1) |
Открытые классификационные сор-я Крылья Весны | 2019-04-17 | МАУ СШ им. Александра Козицына Верхняя Пышма | 3 юношеский юноши | 20.51 | 2 (из 9) |
Первенство города Екатеринбурга | 2019-03-16 | СК "Снежинка" Екатеринбург | 3 юношеский юноши | 18.84 | 2 (из 13) |
Игры Юных спортсменов | 2019-03-01 | г. Ревда | 3 юношеский Мальчики | 29.15 | 1 (из 9) |
Открытый кубок Свердловской области, III этап | 2018-11-16 | Ревда | 3 юношеский юноши | 25.8 | 1 (из 9) |
II Этап Кубка Свердловской области | 2018-10-29 | МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 3 юношеский юноши | 27.13 | 1 (из 9) |
* Информация о соревнованиях работает в тестовом режиме.