Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ФАКАЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 72.44 | 29.24 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
2 | София ШУБИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 70.96 | 30.16 | 40.80 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Галина КУЗЬМИЧ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 69.47 | 30.93 | 40.54 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #6 | |
4 | Дарья КОЛЬЧУГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 60.17 | 24.90 | 36.27 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
5 | Полина ГОРБЫЛЕВА пос. Рефтинский, МАУ СШ "Энергия" | 58.93 | 22.80 | 36.13 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Юлия ГОРБЫЛЕВА пос. Рефтинский, МАУ СШ "Энергия" | 53.88 | 21.08 | 34.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
2 p>