Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галина КУЗЬМИЧ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 46.61 | 21.45 | 25.16 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Карина ФАКАЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 46.21 | 19.29 | 26.92 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
3 | София ШУБИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 45.36 | 20.35 | 25.01 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Полина ГОРБЫЛЕВА пос. Рефтинский, МАУ СШ "Энергия" | 39.75 | 16.75 | 23.00 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Юлия ГОРБЫЛЕВА пос. Рефтинский, МАУ СШ "Энергия" | 39.71 | 17.13 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
6 | Дарья КОЛЬЧУГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 38.85 | 17.35 | 22.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
2 p>