Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БАРАНЧУК г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 12.43 | 5.93 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 12.39 | 5.99 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
3 | Диана ВАЛИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 12.35 | 5.65 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
4 | Милана ВАСИЛЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 12.22 | 5.92 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Элина КАСИМОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 11.48 | 5.58 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Анастасия КУЛЯПИНА пос. Рефтинский, МАУ СШ "Энергия" | 11.19 | 5.59 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
7 | Дарья ОВЧИННИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 11.14 | 5.54 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
8 | Кира СЫЧЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 10.96 | 5.16 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
9 | Максимильяна РЫЧКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.61 | 5.31 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
10 | Мария КУЛИШ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.22 | 5.22 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Ирина ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 10.20 | 4.70 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
12 | Виктория ШИХАЛЁВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.98 | 5.18 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
13 | Мария ЕЛЬЦОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 9.68 | 5.18 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #22 | |
14 | Александра КЛЕВАКИНА г. Реж, МБОУ ДО ДЮСШ | 9.63 | 4.93 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
15 | Надежда КОЧНЕВА пос. Рефтинский, МАУ СШ "Энергия" | 9.50 | 4.60 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
16 | Анастасия ТУРЫШЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 9.42 | 4.92 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #27 | |
17 | Алиса ЗВЕРЕВА пос. Рефтинский, МАУ СШ "Энергия" | 9.40 | 5.00 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
18 | Аврора ГОГОЛЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 9.29 | 4.99 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #25 | |
19 | Агата РОДИОНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 9.20 | 4.60 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
20 | Варвара СЕРЕБРЕННИКОВА г. Реж, МБОУ ДО ДЮСШ | 9.13 | 4.63 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #28 | |
21 | Виолетта САВИНА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
22 | Василиса ПИВОВАРОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 8.81 | 4.01 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
23 | Василиса ЕВСЮКОВА г. Реж, МБОУ ДО ДЮСШ | 8.70 | 4.60 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
24 | Анна ЧЕПЧУГОВА г. Реж, МБОУ ДО ДЮСШ | 8.67 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #33 | |
25 | Варвара БИКМИТОВА г. Реж, МБОУ ДО ДЮСШ | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #31 | |
26 | Анастасия БУШМАКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.49 | 3.99 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
27 | Виктория ХАДЖИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.40 | 4.00 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
28 | Арина ОСТРОУХОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.07 | 3.97 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #32 | |
29 | София КРАСИЛЬНИКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 3.89 | 0.99 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #11 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
2 p>