Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр САВЕЛЬЕВ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.66 | 5.76 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Алексей РАЙЛЯН г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.03 | 4.23 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Артем КОВАЛЕНКО г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 8.69 | 4.29 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #3 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
2 p>