Место | Участник | Представитель | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав КРЕГЕЛЬ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 109.59 | 51.85 | 57.74 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Ярослав ПОЛОГОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 83.94 | 32.22 | 52.72 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
3 | Роман ТЕТЕНЁВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 80.19 | 28.17 | 53.02 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
4 | Роман ЖЕЛЕЗНЯК г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 76.71 | 27.36 | 51.35 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
5 | Демид ЛАЮРОВ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 70.46 | 27.01 | 47.45 | 4.92 | 4.33 | 5.00 | 4.00 | #2 | |
6 | Семён МИНЕЕВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 70.42 | 24.71 | 47.71 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #1 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
2 p>