Место | Участник | Представитель | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор КРЕГЕЛЬ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 46.72 | 20.54 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Арсений КУЛИНСКИЙ г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 46.25 | 21.25 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
3 | Александр НИКОЛИШИН г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 46.24 | 19.74 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
2 p>