Место | Участник | Представитель | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛОПАТИНА г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 33.25 | 12.95 | 20.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
2 | Вера КУРБАКОВСКИХ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 29.55 | 11.25 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
3 | Таисия ЗАХАРОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | НТГ | 29.22 | 10.69 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
4 | Есения ЛОБАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | НТГ | 26.90 | 10.23 | 16.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
5 | Ева РОНЬЖИНА г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 26.73 | 8.96 | 18.27 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
6 | Вероника ПОПОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | НТГ | 26.54 | 9.61 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Варвара СЕЛЯНИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | КРУ | 26.33 | 8.70 | 18.13 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
8 | Диана ЛУЗГИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 26.19 | 9.52 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Маргарита АЛЁШИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | НТГ | 26.19 | 9.92 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
10 | Татьяна МАКАРОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 25.74 | 9.88 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
11 | Екатерина ШИЛЬЧИКОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 25.25 | 7.35 | 18.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
12 | Елизавета ПОНОМАРЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 25.17 | 8.24 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
13 | Варвара ЖУРАВЛЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 24.32 | 6.99 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
14 | Екатерина КИРЯКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 24.23 | 8.46 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
15 | Есения ПРОЩЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | НТГ | 24.22 | 8.72 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
16 | Мира ПОГАДАЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 24.19 | 9.19 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
17 | София ЕРШОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 24.15 | 7.85 | 16.80 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #26 | |
18 | Мария ЗИМАРЕВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 24.08 | 6.45 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
19 | Екатерина САРАПУЛОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 23.30 | 7.27 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
20 | Амина ДОЛГАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 22.76 | 7.39 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
21 | Анна РЯБОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 22.64 | 6.78 | 15.86 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
22 | Ева КАЗАНЦЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | НТГ | 22.60 | 8.40 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
23 | Ирина ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 22.01 | 5.34 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
24 | София БАРТУСОВА МАУ КГО Центр ФКСиТ Горняк | КУШ | 21.07 | 5.83 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
25 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 21.00 | 6.80 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
26 | Елизавета САМОФЕЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 19.54 | 4.74 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
27 | Дарья ПОЛБИЦИНА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 18.43 | 3.99 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
28 | Милана ЖУКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.64 | 3.80 | 15.34 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #24 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
2 p>