Место | Участник | Представитель | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ г. Оренбург, ГАУ ДО "СШОР № 1" / г. Оренбург, ГАУ ДО "СШОР № 1" | ОРБ | 28.07 | 18.50 | 9.57 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Анастасия МЯЧИНА / Александр ЩЕРБИНИН г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» / г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 26.20 | 17.10 | 9.10 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Ирина КУЗНЕЦОВА / Андрей ТИХОМИРОВ г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» / г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 24.97 | 15.75 | 9.22 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Татьяна САХАРОВА / Данил ЛОГИНОВСКИХ г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» / г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 24.28 | 15.40 | 8.88 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
5 | София АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ г. Пермь, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" / г. Пермь, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 21.59 | 13.65 | 7.94 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
6 | София КАРАКАН / Андрей КУВАЕВ г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» / г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 21.31 | 13.60 | 7.71 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
2 p>