Место | Участник | Представитель | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ г. Оренбург, ГАУ ДО "СШОР № 1" | ОРБ | 64.91 | 36.21 | 28.70 | 7.42 | 7.33 | 6.83 | 0.00 | #23 | |
2 | Мария ШАТАЛОВА г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 60.60 | 32.01 | 28.59 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #27 | |
3 | Злата КОСТЕНКО г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 58.62 | 33.01 | 25.61 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.62 | 30.46 | 27.16 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #11 | |
5 | Алена УЙМИНОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 56.78 | 28.74 | 28.04 | 7.08 | 6.83 | 7.17 | 0.00 | #21 | |
6 | Диана САШИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 55.65 | 29.50 | 26.15 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #22 | |
7 | Полина ГУРЬЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 54.82 | 30.00 | 25.82 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #8 | |
8 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.63 | 27.69 | 25.94 | 6.67 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Злата ОРЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 51.66 | 26.49 | 25.17 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
10 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 51.31 | 25.82 | 25.49 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
11 | Алина РОЖКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 48.90 | 24.62 | 25.28 | 6.50 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #5 | |
12 | Кристина ПОСТАНОГОВА г. Пермь, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 47.17 | 22.00 | 25.17 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
13 | Полина КОСОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 46.35 | 22.20 | 24.15 | 6.08 | 5.83 | 6.25 | 0.00 | #26 | |
14 | Таисия ЛАНСКИХ г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 44.15 | 19.55 | 25.60 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #7 | |
15 | Ксения ТЕПЛОУХОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 43.22 | 20.17 | 24.05 | 6.08 | 5.75 | 6.25 | 1.00 | #18 | |
16 | Александра ГУСЕВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 43.05 | 21.00 | 22.05 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
17 | Василиса РЫЖУК г. Пермь, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 42.12 | 19.85 | 23.27 | 6.00 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #25 | |
18 | Василина СОБОЛЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 41.66 | 18.83 | 23.83 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #20 | |
19 | Ника ГУБАРЕВА г. Оренбург, ГАУ ДО "СШОР № 1" | ОРБ | 40.83 | 17.46 | 24.37 | 6.25 | 5.83 | 6.25 | 1.00 | #10 | |
20 | Карина ФАКАЕВА г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 39.90 | 17.96 | 22.94 | 5.92 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #24 | |
21 | Александра ЯКОВЛЕВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 39.73 | 19.79 | 20.94 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
22 | Екатерина ЯКУШИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 37.70 | 16.20 | 22.50 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
23 | Карина ДОБРОЛЮБОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 35.06 | 15.68 | 20.38 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
24 | Анжелика АЛЕКСАНДРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 34.47 | 14.08 | 22.39 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 2.00 | #1 | |
25 | Алиса КРАСИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 34.33 | 16.60 | 20.73 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 3.00 | #13 | |
26 | Анна ПАВЛОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 33.09 | 12.69 | 21.40 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
27 | Елизавета ВЕРЕВОЧКИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 30.04 | 12.30 | 19.74 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 2.00 | #12 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
2 p>