Место | Участник | Представитель | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ВАЛИЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 35.91 | 18.79 | 17.12 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
2 | Агния АРЕФЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 33.20 | 16.76 | 16.94 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.50 | #15 | |
3 | Анна АНФЕРОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 31.95 | 15.72 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
4 | Ярослава БОРМОТОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 30.38 | 14.74 | 16.14 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | #20 | |
5 | Мария ЛУЧИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 29.97 | 14.19 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Яна БАЖЕНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 28.92 | 13.59 | 15.33 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Василиса СОСНИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 28.47 | 13.98 | 14.99 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
8 | Татьяна ЭЛЬСНЕР г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 28.28 | 13.91 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
9 | Мария ШУРЫГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 28.11 | 13.19 | 15.42 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 0.50 | #32 | |
10 | Елизавета БУНЬКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 28.05 | 13.42 | 14.63 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
11 | Валерия ЧЕРНЫШЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 27.88 | 13.51 | 14.37 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Аврора ОРЛОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 27.72 | 12.79 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #26 | |
13 | Ясмина ГАДЖИЕВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 26.79 | 12.16 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
14 | АННА ШАТАЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 26.33 | 12.32 | 14.01 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
15 | Елизавета ВИНОГРАДОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 26.27 | 12.54 | 14.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
16 | Александра САИТОВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 26.17 | 11.37 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
17 | Елизавета ПОПОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 25.96 | 12.40 | 13.56 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
18 | Дарья КОЛЬЦЫНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 25.76 | 12.21 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
19 | Вероника ЩЕРБАКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 25.66 | 12.46 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
20 | Анастасия ВОЛКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 25.48 | 11.47 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
21 | Евгения ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 25.01 | 11.78 | 13.73 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #31 | |
22 | Виктория ЛАКИРЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 25.00 | 11.77 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
23 | Виктория БУРКОВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 24.73 | 11.44 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
24 | Елизавета КУЗИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 23.98 | 10.52 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
25 | Анастасия БУШМАКИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 22.87 | 10.03 | 12.84 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
26 | Мирослава КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 22.85 | 10.15 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
27 | Юлия ШВЕЦОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 22.59 | 9.53 | 13.56 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
28 | Елизавета ЛАПТЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 22.48 | 9.15 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
29 | Дарья РЕЗНИКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 22.17 | 9.56 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #33 | |
30 | Виктория ХАДЖИЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 21.88 | 9.90 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
31 | Анастасия ТЮРИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 21.07 | 8.73 | 12.84 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
32 | Екатерина БЕБЕНИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 19.29 | 6.92 | 13.37 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #27 | |
33 | Виктория ТОЛМАЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 18.13 | 6.44 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>