Место | Участник | Представитель | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий МАНАННИКОВ г. Кировград, МАУ ДО СШ ЧАЙКА | КРГ | 29.12 | 14.49 | 14.63 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Федор КРЕГЕЛЬ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 24.99 | 11.35 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Святослав КОНДРЮКОВ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 23.37 | 10.59 | 13.28 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
4 | Тимофей ХАЛИКОВ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 21.93 | 9.77 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
5 | Лев ЧЕРНОГРИЦКИЙ г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | СЫС | 20.04 | 8.14 | 12.40 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #1 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>