FМесто | Участник | Представитель | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ШОРИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 35.84 | 1 |
2 | Валерия КУРУШИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 32.16 | 2 |
3 | София СТАРОДУБЦЕВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 29.05 | 3 |
4 | Данислава ПОТОСКУЕВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | СЫС | 27.59 | 4 |
5 | Ольга ГОГОЛИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 27.46 | 5 |
6 | Арина МАНЬКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 27.20 | 6 |
7 | Таисия ЗАХАРОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР "Юпитер" | НТГ | 26.87 | 7 |
8 | Алиса ОВЧИННИКОВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | СЫС | 26.53 | 8 |
9 | Варвара ЛАНСКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 26.46 | 9 |
10 | Таисия НОВИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 26.43 | 10 |
11 | Ирина ШУРЫГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 26.35 | 11 |
12 | Диана ЛУЗГИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 26.20 | 12 |
13 | Есения ЛОБАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР "Юпитер" | НТГ | 26.16 | 13 |
14 | Елизавета ЛОПАТИНА АНО Центр фигурного катания "Сотка" | ЕКБ | 26.05 | 14 |
15 | Тамара САВИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 26.04 | 15 |
16 | Есения ПРОЩЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР "Юпитер" | НТГ | 24.14 | 16 |
17 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 23.62 | 17 |
18 | Мария ВАРГИНА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | СЫС | 23.44 | 18 |
19 | Вероника ПОПОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР "Юпитер" | НТГ | 23.35 | 19 |
20 | Елизавета ТЕБНЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 23.02 | 20 |
21 | Виктория БОРОДИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 22.85 | 21 |
22 | Ксения ЛЯЩЕНКО г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 22.80 | 22 |
23 | Мария ЗИМАРЕВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 22.59 | 23 |
24 | Варвара ЖУРАВЛЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 22.31 | 24 |
25 | София ЕРШОВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 22.06 | 25 |
26 | Кира АРЗЯКОВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | СЫС | 21.99 | 26 |
27 | Варвара ВЕРШИНИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 21.56 | 27 |
28 | Ангелина НАЗАРОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 20.66 | 28 |
29 | Маргарита МАКАРЯН г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 20.37 | 29 |
30 | Милана ЖУКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.82 | 30 |
31 | Екатерина ШИЛЬЧИКОВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 15.97 | 31 |
WD | Ева РОНЬЖИНА АНО Центр фигурного катания "Сотка" | ЕКБ |
2 p>