FМесто | Участник | Представитель | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кристина ХОНСКАЯ АНО Центр фигурного катания "Сотка" | ЕКБ | 21.42 | 1 |
2 | Арина РОМАНОВСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 20.52 | 2 |
3 | Ева КОНЕВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | СЫС | 20.36 | 3 |
4 | Стефания МУКАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 20.32 | 4 |
5 | Мария АНАШКИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 20.16 | 5 |
6 | Виктория БАТРАК г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 19.03 | 6 |
7 | Елизавета НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 19.01 | 7 |
8 | Виктория ЕРШОВА АНО Центр фигурного катания "Сотка" | ЕКБ | 18.21 | 8 |
9 | Анастасия КОЛОБОВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | СЫС | 17.47 | 9 |
10 | Виктория ДАВЫДОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР "Юпитер" | НТГ | 17.29 | 10 |
11 | Елизавета КАЗАРИНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 17.11 | 11 |
12 | Алиса ЛИПАТОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.10 | 12 |
13 | Арина КУДРЯВЦЕВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо Сысертского ГО | ВПШ | 16.93 | 13 |
14 | Валерия ТОЛМАЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 16.68 | 14 |
15 | Софья ИСАКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 16.54 | 15 |
16 | Алёна АШИХМИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 16.42 | 16 |
17 | Анна УДАРЦЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 16.32 | 17 |
18 | Айсель АСКЕРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 16.05 | 18 |
19 | Елизавета САМОФЕЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 16.05 | 19 |
20 | Виктория ЗЫКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.94 | 20 |
21 | Полина БРЫЛЯКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 15.82 | 21 |
22 | Аделина РАЕНКО г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 15.59 | 22 |
23 | Вера САВИНЦЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 15.28 | 23 |
24 | Вера ПОПОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 15.26 | 24 |
25 | Мария КОМПАНЬЁН г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 15.21 | 25 |
26 | Милана ДОЛГОПОЛОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 15.14 | 26 |
27 | Елизавета ПАНЬКИВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 14.72 | 27 |
28 | Дарина АБРОСОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 14.58 | 28 |
29 | Яна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 14.40 | 29 |
30 | Александра АЛФЕРОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 14.34 | 30 |
31 | Злата УСТИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 14.33 | 31 |
32 | Виктория КИНДЫШЕВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР "Юпитер" | НТГ | 14.01 | 32 |
33 | София ЕНДАЛЬЦЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 13.70 | 33 |
34 | Виктория БРЕСЛАВСКАЯ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 13.48 | 34 |
35 | Арина БУНЬКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 12.94 | 35 |
36 | Аделия ХИСАМОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.04 | 36 |
37 | Лидия ХАРЧЕНКО г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 11.87 | 37 |
38 | Таисия МОРГУНЕНКО г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 11.86 | 38 |
39 | Ника ПАРАМОНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.95 | 39 |
40 | Евгения САИТОВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 10.94 | 40 |
41 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.04 | 41 |
2 p>