Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, АУ КО "СШ "Арена" | 128.72 | 70.52 | 58.20 | 7.45 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #11 | |
2 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 128.20 | 69.52 | 59.68 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | 1.00 | #10 | |
3 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 127.40 | 68.40 | 59.00 | 7.45 | 7.20 | 7.45 | 0.00 | #14 | |
4 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ СШ №7 | 114.67 | 58.20 | 56.47 | 7.10 | 6.85 | 7.20 | 0.00 | #13 | |
5 | Полина ЮССУФ Владимирская область, ВРО ОГО ВФСО Динамо | 112.16 | 57.16 | 57.00 | 7.20 | 6.85 | 7.30 | 2.00 | #15 | |
6 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 111.55 | 53.95 | 58.60 | 7.35 | 7.20 | 7.40 | 1.00 | #12 | |
7 | Виолетта ФИЛОНЕЦ г. Москва, Московская академия ФК Конек Чайковской | 108.54 | 56.41 | 53.13 | 6.70 | 6.45 | 6.75 | 1.00 | #3 | |
8 | Ника КАСЬЯНОВА г. Москва, Московская академия ФК Конек Чайковской | 106.35 | 53.35 | 55.00 | 6.95 | 6.60 | 7.05 | 2.00 | #7 | |
9 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 106.29 | 50.68 | 56.61 | 7.10 | 6.85 | 7.25 | 1.00 | #16 | |
10 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 104.04 | 46.77 | 57.27 | 7.20 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Валерия ДЕРКАЧ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 103.67 | 49.06 | 54.61 | 6.95 | 6.65 | 6.85 | 0.00 | #2 | |
12 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ "СШОР по ЛВС" | 101.75 | 50.55 | 52.20 | 6.65 | 6.30 | 6.60 | 1.00 | #8 | |
13 | Полина БУСЫГИНА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 96.83 | 46.77 | 52.06 | 6.45 | 6.35 | 6.70 | 2.00 | #9 | |
14 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 95.61 | 47.87 | 52.74 | 6.65 | 6.40 | 6.70 | 5.00 | #6 | |
15 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 86.81 | 34.54 | 53.27 | 6.60 | 6.40 | 6.95 | 1.00 | #5 | |
16 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 86.05 | 39.32 | 46.73 | 5.70 | 5.70 | 6.10 | 0.00 | #1 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>