Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 65.53 | 37.33 | 28.20 | 7.15 | 6.90 | 7.15 | 0.00 | #12 | |
2 | Полина ЮССУФ Владимирская область, ВРО ОГО ВФСО Динамо | 64.85 | 37.85 | 27.00 | 6.90 | 6.60 | 6.80 | 0.00 | #2 | |
3 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 62.48 | 35.01 | 27.47 | 7.05 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #9 | |
4 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ СШ №7 | 62.40 | 35.73 | 26.67 | 6.70 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 61.53 | 33.01 | 28.52 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | #8 | |
6 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, АУ КО "СШ "Арена" | 60.99 | 35.39 | 25.60 | 6.40 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 58.65 | 29.92 | 28.73 | 7.30 | 7.00 | 7.30 | 0.00 | #4 | |
8 | Полина БУСЫГИНА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 58.60 | 32.53 | 26.07 | 6.60 | 6.35 | 6.65 | 0.00 | #10 | |
9 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ "СШОР по ЛВС" | 58.19 | 32.99 | 25.20 | 6.30 | 6.25 | 6.40 | 0.00 | #3 | |
10 | Ника КАСЬЯНОВА г. Москва, Московская академия ФК Конек Чайковской | 57.31 | 30.11 | 27.20 | 6.75 | 6.65 | 7.05 | 0.00 | #17 | |
11 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 55.94 | 29.61 | 26.33 | 6.65 | 6.45 | 6.70 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 55.84 | 28.24 | 27.60 | 6.90 | 6.70 | 7.15 | 0.00 | #15 | |
13 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 55.81 | 26.55 | 29.26 | 7.40 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
14 | Виолетта ФИЛОНЕЦ г. Москва, Московская академия ФК Конек Чайковской | 51.23 | 26.23 | 26.00 | 6.55 | 6.35 | 6.65 | 1.00 | #16 | |
15 | Валерия ДЕРКАЧ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 49.08 | 21.15 | 27.93 | 7.15 | 6.75 | 7.10 | 0.00 | #13 | |
16 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 45.69 | 21.15 | 24.54 | 6.20 | 5.95 | 6.30 | 0.00 | #7 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>