Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 163.45 | 80.37 | B | 83.08 | 8.40 | 8.25 | 8.30 | 0.00 | #6 |
2 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 141.60 | 72.67 | 68.93 | 7.00 | 6.70 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Иван СОБОЛЕВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 134.93 | 61.17 | 74.76 | 7.55 | 7.30 | 7.60 | 1.00 | #5 | |
4 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 126.04 | 62.26 | 63.78 | 6.50 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
5 | Максим ПЕТРОВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 124.02 | 52.76 | 71.26 | 7.10 | 6.85 | 7.45 | 0.00 | #4 | |
6 | Александр БОРОДИН Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 116.49 | 53.38 | 65.11 | 6.60 | 6.35 | 6.60 | 2.00 | #2 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>