Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 86.53 | 45.04 | B | 41.49 | 8.30 | 8.35 | 8.20 | 0.00 | #6 |
2 | Иван СОБОЛЕВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 79.51 | 42.53 | 36.98 | 7.35 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
3 | Максим ПЕТРОВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 79.12 | 42.13 | 36.99 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
4 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 72.51 | 38.85 | 33.66 | 6.80 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #2 | |
5 | Александр БОРОДИН Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 68.45 | 35.72 | 32.73 | 6.65 | 6.35 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
6 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 66.01 | 34.11 | 31.90 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 0.00 | #1 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>