Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 138.33 | 76.46 | 63.87 | 8.00 | 7.92 | 8.00 | 2.00 | #32 | |
2 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 127.55 | 68.81 | 58.74 | 7.42 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #31 | |
3 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 126.19 | 70.37 | 55.82 | 7.08 | 6.75 | 7.08 | 0.00 | #28 | |
4 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 124.37 | 68.96 | 55.41 | 7.00 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #29 | |
5 | Ольга НОВИКОВА Москва, ГБУ "МА ФКК" Медведково | 117.41 | 65.67 | 52.74 | 6.50 | 6.42 | 6.83 | 1.00 | #23 | |
6 | Мария ГРИНБЕРГ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 116.27 | 61.75 | 54.52 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Злата ОРЛОВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 112.60 | 59.43 | 53.17 | 6.58 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #27 | |
8 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, ГБУ "МА ФФК" школа "Легенда" | 112.14 | 54.04 | 60.10 | 7.67 | 7.42 | 7.42 | 2.00 | #30 | |
9 | Алена УЙМИНОВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 111.94 | 57.22 | 54.72 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #26 | |
10 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 110.33 | 61.37 | 48.96 | 6.17 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
11 | Юлия ЛОСЯКОВА Свердловская область, МАУ "СШ "Энергия" | 110.16 | 56.54 | 53.62 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
12 | Ксения ВАГИНА ХМАО-Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 107.36 | 51.74 | B | 55.62 | 7.08 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #19 |
13 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 105.86 | 53.03 | 53.83 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #25 | |
14 | Анастасия ШЕСТОВА Москва, ГБУ "МА ФФК" Мечта | 102.20 | 51.56 | 51.64 | 6.42 | 6.25 | 6.67 | 1.00 | #12 | |
15 | Майя НУРКАЕВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | 100.66 | 50.04 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #24 | |
16 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермский край, КГБУ «СШОР «Старт» | 98.81 | 47.28 | 52.53 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
17 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 98.28 | 50.76 | 50.52 | 6.42 | 5.92 | 6.58 | 3.00 | #20 | |
18 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 98.07 | 46.88 | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #21 | |
19 | Виктория УШАКОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 96.25 | 47.98 | 50.27 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 2.00 | #15 | |
20 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | 90.00 | 44.03 | 46.97 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
21 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 89.14 | 40.74 | 49.40 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 1.00 | #14 | |
22 | Варвара ГОРОБЧЕНКО Волгоградская область, СШ ПО ЗВС | 88.90 | 44.84 | 46.06 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | #13 | |
23 | Софья СОКОЛОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 87.89 | 41.50 | 47.39 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
24 | Екатерина ГАЛИАКБАРОВА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 84.83 | 38.32 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
25 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 81.95 | 41.23 | 42.72 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
26 | Нина ЕЛИСЕЕВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 81.06 | 37.79 | 44.27 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
27 | София КИКИМОРИНА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 74.54 | 31.82 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
28 | Варвара ЗАПЕВИНА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 73.25 | 29.52 | 46.73 | 6.08 | 5.50 | 5.92 | 3.00 | #9 | |
29 | Лада ПАРАХИНА Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 72.96 | 33.02 | 42.94 | 5.50 | 5.00 | 5.58 | 3.00 | #10 | |
30 | Николь ШКУРИНСКАЯ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 72.38 | 32.78 | 41.60 | 5.33 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #1 | |
31 | Лесана ГЛИНИНА Свердловская область, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 67.30 | 29.70 | 37.60 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
32 | Мария БАХАРЕВА Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 60.25 | 24.08 | 39.17 | 4.92 | 4.42 | 5.33 | 3.00 | #3 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>