Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 152.86 | 76.27 | B | 76.59 | 7.75 | 7.58 | 7.67 | 0.00 | #14 |
2 | Вадим ВОРОНОВ Москва, ГБУ "МА ФФК" школа "Легенда" | 147.10 | 71.58 | 78.52 | 8.00 | 7.58 | 8.00 | 3.00 | #15 | |
3 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 142.52 | 66.23 | 76.29 | 7.75 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #13 | |
4 | Егор БАУЛИН Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 124.57 | 54.37 | 70.20 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Андрей КАРЯКИН Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 124.13 | 56.96 | 67.17 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Роман ПОПОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 124.02 | 51.20 | B | 73.82 | 7.67 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #12 |
7 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 123.27 | 58.14 | 67.13 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 2.00 | #10 | |
8 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная Звезда" | 121.15 | 56.51 | 64.64 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Антон РЯЗАНОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 116.55 | 53.18 | 64.37 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
10 | Матвей БОГДАНОВ Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 115.96 | 48.23 | 67.73 | 6.75 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 109.81 | 45.21 | 66.60 | 6.75 | 6.42 | 6.83 | 2.00 | #9 | |
12 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 108.41 | 51.04 | 59.37 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 2.00 | #3 | |
13 | Дамир ЯКУПОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 107.05 | 45.30 | 62.75 | 6.50 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #5 | |
14 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 102.03 | 44.65 | 59.38 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #2 | |
15 | Алексей ОРЛОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 100.16 | 37.22 | 64.94 | 6.58 | 6.17 | 6.75 | 2.00 | #4 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>