Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим ВОРОНОВ Москва, ГБУ "МА ФФК" школа "Легенда" | 88.42 | 50.46 | B | 38.96 | 8.08 | 7.67 | 7.58 | 1.00 | #14 |
2 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 76.94 | 40.49 | 36.45 | 7.33 | 7.17 | 7.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 71.16 | 36.51 | 34.65 | 7.17 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Роман ПОПОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 65.71 | 32.89 | 33.82 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
5 | Егор БАУЛИН Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 65.31 | 32.59 | 32.72 | 6.42 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 64.94 | 33.92 | 31.02 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 63.22 | 33.33 | 30.89 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #12 | |
8 | Антон РЯЗАНОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 62.68 | 32.08 | 30.60 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Матвей БОГДАНОВ Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 62.05 | 29.33 | 32.72 | 6.67 | 6.25 | 6.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Андрей КАРЯКИН Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 60.09 | 29.22 | 31.87 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #1 | |
11 | Дамир ЯКУПОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 57.26 | 27.37 | 30.89 | 6.33 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #7 | |
12 | Алексей ОРЛОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 54.46 | 23.87 | 31.59 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #3 | |
13 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 54.11 | 26.87 | 28.24 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
14 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 54.07 | 24.29 | 29.78 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная Звезда" | 42.01 | 13.25 | 30.76 | 6.17 | 5.92 | 6.33 | 2.00 | #4 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>