Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС / Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 99.53 | 58.83 | 40.70 | 6.80 | 6.85 | 6.70 | 0.00 | #3 | |
2 | Влада ХРАМОВА / Матвей ГРАЧЕВ Свердловская область, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" / Свердловская область, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 96.83 | 55.73 | 41.10 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #5 | |
3 | Ангелина ЧУЕВА / Иван СОКОЛОВ Курганская область, ГБУ ДО СШОР №1 / Курганская область, ГБУ ДО СШОР №1 | 95.51 | 55.51 | 40.00 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
4 | Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" / Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 92.31 | 53.71 | 38.60 | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | #2 | |
5 | Каролина ПАРШИНА / Юрий КОТОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" / Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 91.47 | 54.07 | 37.40 | 6.25 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #1 | |
6 | Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" / Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 78.21 | 40.31 | 38.90 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #6 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>