Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" / Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 64.81 | 38.34 | 26.47 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #4 | |
2 | Влада ХРАМОВА / Матвей ГРАЧЕВ Свердловская область, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" / Свердловская область, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 62.07 | 36.00 | 26.07 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
3 | Ангелина ЧУЕВА / Иван СОКОЛОВ Курганская область, ГБУ ДО СШОР №1 / Курганская область, ГБУ ДО СШОР №1 | 61.80 | 37.06 | 24.74 | 6.25 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #2 | |
4 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС / Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 61.80 | 35.66 | 26.14 | 6.50 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" / Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 59.93 | 33.86 | 26.07 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
6 | Каролина ПАРШИНА / Юрий КОТОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" / Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 59.70 | 34.63 | 25.07 | 6.30 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #5 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>