Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евдокия КРЮЧКОВА / Степан НИКОЛАЕВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" Олимп | 86.47 | 46.81 | 39.66 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна ЕЛИСЕЕВА / Михаил ЧИСЛОВ Свердловская область, МБУ СШ "Юность" / Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 84.69 | 47.03 | 37.66 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" / Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 79.00 | 43.50 | 35.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
4 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ Свердловская область, МБУ СШ "Юность" / Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 73.25 | 40.59 | 33.66 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
5 | Есения ЗЕЛЕНСКАЯ / Андрей БЕРЕСНЕВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" / Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 64.98 | 34.30 | 31.68 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
6 | Софья ШАБАЛИНА / Григорий МЕЛЬНИКОВ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" / Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 50.61 | 23.77 | 29.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 3.00 | #1 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>