FМесто | Участник | Баллы | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 189.88 | 3 | 3 |
2 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, АУ КО "СШ "Арена" | 189.71 | 6 | 1 |
3 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 186.85 | 7 | 2 |
4 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ СШ №7 | 177.07 | 4 | 4 |
5 | Полина ЮССУФ Владимирская область, ВРО ОГО ВФСО Динамо | 177.01 | 2 | 5 |
6 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 173.08 | 5 | 6 |
7 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 171.82 | 1 | 9 |
8 | Ника КАСЬЯНОВА г. Москва, Московская академия ФК Конек Чайковской | 163.66 | 10 | 8 |
9 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ "СШОР по ЛВС" | 159.94 | 9 | 12 |
10 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 159.85 | 13 | 10 |
11 | Виолетта ФИЛОНЕЦ г. Москва, Московская академия ФК Конек Чайковской | 159.77 | 14 | 7 |
12 | Полина БУСЫГИНА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | 155.43 | 8 | 13 |
13 | Валерия ДЕРКАЧ Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 152.75 | 15 | 11 |
14 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 151.55 | 11 | 14 |
15 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 142.65 | 12 | 15 |
16 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 131.74 | 16 | 16 |
WD | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК |
2 p>