FМесто | Участник | Баллы | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 249.98 | 1 | 1 |
2 | Иван СОБОЛЕВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 214.44 | 2 | 3 |
3 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 214.11 | 4 | 2 |
4 | Максим ПЕТРОВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ | 203.14 | 3 | 5 |
5 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 192.05 | 6 | 4 |
6 | Александр БОРОДИН Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 184.94 | 5 | 6 |
WD | Андрей МУХОРТОВ г. Москва, ООО СК Академия фигурного катания |
2 p>