Номер | Участник | Город/Область |
---|---|---|
1 | Александр БОРОДИН | Свердловская область, МБУ СШ № 8 "Локомотив" |
2 | Егор КАРНАУХОВ | Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" |
3 | Владимир КУЗНЕЦОВ | Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС |
4 | Андрей КУТОВОЙ | Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной |
5 | Андрей МУХОРТОВ | г. Москва, ООО СК Академия фигурного катания |
6 | Максим ПЕТРОВ | Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФФК и ШТ |
7 | Иван СОБОЛЕВ | Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС |
2 p>