Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жасмин ЮЛДАШЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 54.83 | 28.19 | 26.64 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Алина РОЖКОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 54.79 | 27.79 | 27.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #27 | |
3 | Яна МИТЯШИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 50.49 | 26.97 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
4 | Ева ЕВТУХОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 47.01 | 22.26 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Олеся ТЮТЮНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 43.66 | 21.04 | 22.62 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Екатерина ЯКУШИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 43.57 | 21.56 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
7 | Екатерина ТОРОПОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 43.38 | 21.25 | 22.13 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Екатерина КАРКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 42.63 | 21.01 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
9 | Евгения БАХТАИРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 42.01 | 19.87 | 23.14 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #20 | |
10 | Виктория ПОСТНИКОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 41.85 | 19.46 | 23.39 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #24 | |
11 | Галина ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 41.03 | 20.02 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #30 | |
12 | Анна РЕЗВАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 40.81 | 19.43 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #19 | |
13 | Полина ЗАКРИЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 40.29 | 17.91 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
14 | Ксения КОЧУРИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 40.08 | 18.45 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
15 | Полина НОСОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 40.02 | 18.26 | 22.76 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
16 | Дарья ТРУБИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 38.78 | 16.90 | 21.88 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
17 | Анна КОСОЛАПЕНКО г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 37.68 | 16.67 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
18 | Елена КЛЕСТОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 37.06 | 16.93 | 22.13 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
19 | Ульяна ГЛАЗУТДИНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 36.41 | 15.91 | 21.50 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
20 | Александра ЯКОВЛЕВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 36.20 | 16.68 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #17 | |
21 | Валерия ТРОФИМОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 36.18 | 16.66 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
22 | Елизавета ВЕРЕВОЧКИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 35.07 | 16.20 | 20.87 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #31 | |
23 | Анна СЕЛИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 34.56 | 14.30 | 21.26 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #26 | |
24 | Анна ГРИБКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 34.13 | 13.10 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
25 | Ольга МАЛЬЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 33.96 | 13.58 | 21.38 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #28 | |
26 | София МАХНЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 33.85 | 14.72 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #14 | |
27 | Карина ДОБРОЛЮБОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 33.75 | 14.62 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
28 | Злата ЯЗОВСКИХ г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 33.68 | 14.67 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #32 | |
29 | Виктория АЛФЕРОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 33.55 | 13.30 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
30 | Мария ГУРОВСКИХ г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 32.42 | 12.05 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
31 | Ксения СУТЯГИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 31.95 | 12.32 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #8 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>