Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния АРЕФЬЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 59.37 | 29.21 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #45 | |
2 | Екатерина НЕТАЛИЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 55.70 | 26.38 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #38 | |
3 | Дарина ПАНТЮХИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 55.31 | 24.81 | 31.00 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 0.50 | #42 | |
4 | Екатерина ХРУЩЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 55.30 | 26.48 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
5 | Евгения ПАВЛЮК г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 55.28 | 25.28 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #44 | |
6 | Мария ЗЫРЯНОВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо СГО "Мастер Динамо" | 54.65 | 25.83 | 28.82 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #34 | |
7 | Эвелина ЧЕКУНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 53.90 | 25.40 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
8 | Дарина ГЛАЗУТДИНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 53.50 | 25.98 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #33 | |
9 | Ева РУСАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 53.04 | 25.20 | 27.84 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
10 | Елизавета САГАН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 52.77 | 23.61 | 29.16 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
11 | Полина ПЫХТЕЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 52.36 | 23.86 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
12 | Софья ПАПЫЛЕВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо СГО "Мастер Динамо" | 52.15 | 23.15 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #41 | |
13 | Аглая СТАДУХИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 51.87 | 23.55 | 28.82 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #43 | |
14 | Дарья НЕУЙМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 51.65 | 23.47 | 28.18 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
15 | Валерия БУРДИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 51.64 | 23.80 | 28.84 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #36 | |
16 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 51.30 | 23.80 | 28.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #40 | |
17 | Валерия ПЕРВУШИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 51.10 | 22.60 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
18 | Вероника ТЕРЕНИК г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 50.13 | 23.29 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
19 | Кристина СТАХЕЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 49.79 | 22.47 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
20 | Евангелина МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 49.74 | 22.58 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
21 | Варвара ТЕЛИЦИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 49.71 | 23.55 | 26.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
22 | Екатерина ЧАБИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 49.54 | 22.22 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #31 | |
23 | Антонина УРБАНСКАЯ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 49.51 | 23.01 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
24 | Мирослава НИКОЛАЕВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 49.44 | 21.44 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
25 | Виолетта СУЛТАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 49.40 | 21.74 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
26 | Виктория ТАРАСОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 48.49 | 21.49 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
27 | Галина КУЗЬМИЧ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 48.14 | 19.80 | 28.34 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
28 | Ульяна СОКОЛОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 48.08 | 19.74 | 28.34 | 4.67 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #35 | |
29 | Марина ЛИХАРЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 48.02 | 21.20 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
30 | Ульяна КРАСНОПЕРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 47.98 | 19.80 | 28.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #39 | |
31 | Кира РЫЖИКОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 47.17 | 21.17 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
32 | Виктория ЛОБЫНЦЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 46.24 | 20.24 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
33 | Анна ТИТОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 45.70 | 18.88 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
34 | Виктория ДАНИЛОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 45.67 | 20.33 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
35 | Анна МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 45.46 | 20.14 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
36 | Арина СУДАК г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 45.09 | 19.59 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
37 | Екатерина ПЯСТОЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 44.74 | 21.58 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
38 | Кира ЛЮБОГОЩИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 44.54 | 19.88 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
39 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 43.40 | 19.24 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
40 | Алена ХУДЯКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 43.12 | 17.30 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
41 | Софья КАТРАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 42.71 | 16.03 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
42 | Анастасия ЗЕЛЕНИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 41.49 | 18.99 | 22.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
43 | Эмилия БОБРИНЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 38.17 | 14.17 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>