Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния АРЕФЬЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 33.55 | 17.79 | 16.76 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #30 | |
2 | Евгения ПАВЛЮК г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 30.92 | 15.32 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Аглая СТАДУХИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 30.81 | 14.94 | 15.87 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
4 | Дарина ПАНТЮХИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 30.40 | 14.80 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
5 | Софья ПАПЫЛЕВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо СГО "Мастер Динамо" | 29.78 | 13.82 | 15.96 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
6 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 29.54 | 14.53 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #29 | |
7 | Ульяна КРАСНОПЕРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 29.49 | 14.34 | 15.15 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
8 | Екатерина НЕТАЛИЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 29.35 | 14.25 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #41 | |
9 | Ева РУСАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 29.26 | 14.54 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #47 | |
10 | Валерия БУРДИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 29.09 | 13.84 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Ульяна СОКОЛОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 29.06 | 14.26 | 14.80 | 4.83 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Мария ЗЫРЯНОВА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо СГО "Мастер Динамо" | 28.86 | 13.78 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
13 | Дарина ГЛАЗУТДИНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 28.69 | 13.79 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #45 | |
14 | Екатерина ХРУЩЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 28.64 | 14.28 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
15 | Екатерина ЧАБИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 28.28 | 14.01 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #46 | |
16 | Елизавета САГАН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 28.21 | 13.13 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
17 | Галина КУЗЬМИЧ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 28.07 | 13.27 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
18 | Валерия ПЕРВУШИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 27.82 | 13.18 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
19 | Эвелина ЧЕКУНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 27.79 | 13.21 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
20 | Дарья НЕУЙМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 27.63 | 13.59 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
21 | Варвара ТЕЛИЦИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 27.57 | 14.01 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
22 | Кристина СТАХЕЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 27.57 | 13.47 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
23 | Марина ЛИХАРЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 27.36 | 13.18 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
24 | Полина ПЫХТЕЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 26.95 | 11.78 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
25 | Мирослава НИКОЛАЕВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 26.93 | 12.47 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
26 | Софья КАТРАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 26.85 | 12.48 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
27 | Виолетта СУЛТАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 26.79 | 12.71 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
28 | Вероника ТЕРЕНИК г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 26.53 | 12.94 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #33 | |
29 | Евангелина МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 26.21 | 12.08 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #40 | |
30 | Виктория ТАРАСОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 26.11 | 11.83 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
31 | Алена ХУДЯКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 25.85 | 11.76 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
32 | Антонина УРБАНСКАЯ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 25.83 | 11.65 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #48 | |
33 | Анна ТИТОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 25.05 | 11.43 | 14.12 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #36 | |
34 | Анастасия ЗЕЛЕНИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 25.04 | 12.74 | 12.30 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
35 | Кира РЫЖИКОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 24.84 | 11.10 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
36 | Арина СУДАК г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 24.83 | 11.36 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
37 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 24.76 | 11.38 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
38 | Виктория ДАНИЛОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 24.42 | 10.95 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #44 | |
39 | Кира ЛЮБОГОЩИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 24.40 | 10.94 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
40 | Виктория ЛОБЫНЦЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 24.14 | 10.51 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #42 | |
41 | Лидия КУНЦЕВИЧ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 23.81 | 9.86 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #17 | |
42 | Эмилия БОБРИНЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 22.99 | 9.30 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
43 | Екатерина ПЯСТОЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 22.73 | 9.95 | 13.28 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
44 | Тамара ЗАВЕДЕЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 22.28 | 8.93 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #34 | |
45 | Анна МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 21.62 | 8.51 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>