Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ШАГИЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 42.79 | 18.32 | 24.47 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
2 | Анастасия ПОДЪЯЧЕВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 42.69 | 18.25 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия АВХАДИЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 42.60 | 18.66 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #24 | |
4 | Анастасия ГАЛИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 42.59 | 17.22 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Маргарита ЧАЛДАЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 41.68 | 17.24 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #40 | |
6 | Ника ЖУРАВЛЁВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 41.17 | 17.32 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Мария МАХНУТИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 40.64 | 17.38 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Олеся СИВАКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 40.63 | 17.28 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
9 | Софья ТИТАРЕНКО г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 40.46 | 17.06 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Василина СКУТИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 40.40 | 17.10 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #26 | |
11 | Анастасия ПЯСТОЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 39.90 | 17.59 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #35 | |
12 | Влада РАХИМОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 39.67 | 16.01 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #42 | |
13 | Александра ГУРЕВСКАЯ г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 39.62 | 15.34 | 24.78 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
14 | Варвара ЯКОВЛЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 38.99 | 15.64 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
15 | Полина БАЛАКИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 38.70 | 15.52 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
16 | Злата ИВАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 38.64 | 15.79 | 23.85 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
17 | Ксения БОКТА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 38.29 | 14.94 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
18 | Полина МАРКОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 37.99 | 16.89 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #34 | |
19 | Таисия МАКСИМОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 37.74 | 14.67 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #41 | |
20 | Доминика СТРАТУЛАТ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 37.33 | 13.70 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #30 | |
21 | Виктория СТЕПАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 37.16 | 14.99 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #28 | |
22 | Анна ВОЛЖАНИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 36.98 | 14.13 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
23 | Антонина МАСКАЛЕНКО г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 36.60 | 13.39 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
24 | Виктория ЛОМАКИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 36.45 | 13.81 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
25 | Олеся ЛУКЬЯНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 36.43 | 13.53 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
26 | Дарья КАРДАПОЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 36.41 | 14.29 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
27 | Виктория ГЛАДКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 36.39 | 14.63 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.50 | #38 | |
28 | Елена КАСАТКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 36.22 | 14.24 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
29 | Варвара МАТРЕНИЧЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 36.20 | 13.49 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
30 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 36.08 | 15.77 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 2.50 | #13 | |
31 | Екатерина КИСАРИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 35.33 | 11.70 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #37 | |
32 | Анна БЕССОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 34.80 | 12.30 | 22.50 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
33 | Валерия БАКУЛЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 34.74 | 12.77 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #33 | |
34 | Ксения ЗЕМЦОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 34.22 | 12.30 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #39 | |
35 | Арина ГУЛИНА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 33.61 | 11.92 | 22.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #36 | |
36 | Кристина БОЛБАТ г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 33.61 | 13.56 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #9 | |
37 | Софья КОЧЕРГА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 32.86 | 10.05 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
38 | София ХОДЕХИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 32.68 | 11.08 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
39 | Маргарита ТОРБЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 30.75 | 9.77 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #29 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>