Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ГАЁВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 38.49 | 15.99 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Полина ПАУТОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 36.94 | 15.30 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
3 | Арина МУХАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 36.56 | 14.51 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Ксения ПАУТОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 35.38 | 13.69 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
5 | Анастасия КУЛЯПИНА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 35.29 | 13.46 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
6 | Татьяна КОЧУРОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 35.12 | 13.97 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Эмилия ГИБАДУЛЛИНА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 35.07 | 14.28 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
8 | Елена КАБАКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 34.68 | 14.51 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
9 | Мария ДОЛГУШИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 33.92 | 13.89 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
10 | Дарина ВЯТКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 33.02 | 12.77 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
11 | Дарья МОРДИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 32.68 | 10.68 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
12 | Диана МАРТЫНОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 32.06 | 12.40 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
13 | Екатерина ГОРШКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 31.98 | 12.45 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
14 | Анастасия ЧЕПИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 30.71 | 10.51 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
15 | Полина ЕФИМОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 30.64 | 10.44 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
16 | Софья ГЛАЗКОВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 29.57 | 10.08 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
17 | Виктория КРОПАНЦЕВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 27.30 | 8.45 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
18 | Анна ОЖЕ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 26.16 | 7.31 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>