Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АНДРУЩЕНКО г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 28.13 | 10.40 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
2 | Анна ПЯТКОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 27.64 | 10.44 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Эвелина ОРЛОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 27.61 | 10.27 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
4 | Маргарита ИВКИНА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 27.52 | 11.09 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #41 | |
5 | Милана ДЕМЬЯНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 26.77 | 9.71 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Маргарита ЛОБАНОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр по физической культуре" | 26.48 | 9.15 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
7 | Наталья МАТУСОВА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 26.02 | 10.16 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
8 | Елизавета КЛИМЕНКО г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 25.56 | 9.39 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
9 | Светлана АНИСИМОВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 25.53 | 8.47 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
10 | Виктория БАЧУРИНА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 25.52 | 9.62 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
11 | Арина КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 25.36 | 9.10 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
12 | Полина ЛЕПУХОВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 25.21 | 9.21 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
13 | Светлана СИМАНОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 24.91 | 7.15 | 18.26 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
14 | Виктория ШИХАЛЁВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 24.40 | 9.04 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
15 | Алиса ПОГУДИНА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 24.28 | 7.98 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
16 | Софья ГИЛЬМИЯРОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 23.59 | 7.42 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #36 | |
17 | СОФЬЯ ТИХОМИРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 23.30 | 7.43 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
18 | Мария ДОЛГИХ г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | 23.09 | 8.49 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
19 | Злата СУРКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 22.23 | 6.19 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #40 | |
20 | Екатерина КАЗАКОВЦЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 22.22 | 5.69 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
21 | Светлана ПЯСТОЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 22.17 | 6.31 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
22 | Юлия СМИРНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 22.16 | 6.09 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #38 | |
23 | Елизавета СЕВАСТЬЯНОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 21.98 | 6.38 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
24 | Виктория КАРПЕНКО г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 21.80 | 6.60 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
25 | Юлия ЛАВРИЩЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 21.78 | 5.47 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #34 | |
26 | Дарья ОБЛОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 21.61 | 6.47 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #33 | |
27 | Василиса ЕВСЮКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 21.54 | 6.57 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
28 | Алёна БЕЛЯНИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 21.46 | 7.26 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
29 | Лидия КОШУРНИКОВА г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | 21.02 | 5.02 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
30 | Ульяна ВОЛКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 20.82 | 6.42 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
31 | Полина ФУНИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 20.60 | 5.63 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
32 | Ева ЛУКИНЫХ г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 20.12 | 5.79 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
33 | Анна СУХИНИНА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 19.97 | 4.76 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
34 | Софья ТУМАЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 19.93 | 6.14 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #39 | |
35 | Евгения ЕШПАНОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 18.69 | 3.82 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #28 | |
36 | Диана СУСЛОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 18.35 | 4.98 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
37 | Полина КАПШИТАРЬ г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 17.74 | 4.97 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 1.50 | #4 | |
38 | Виолетта ШАЛЬКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 17.69 | 4.79 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | #12 | |
39 | Софья БУГРОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 16.82 | 2.42 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
40 | Евгения МУРАТОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 16.18 | 3.04 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
41 | Анна ХАЛЯВИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 14.32 | 2.45 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #2 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>