Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара УФИМЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 28.93 | 10.13 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
2 | Ульяна КУСОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 28.11 | 10.35 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
3 | Степанида ТОПОРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 27.48 | 10.92 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
4 | Аделина БОЛОТОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 25.87 | 9.07 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Виктория МАРЕЙЧЕНКО г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 25.50 | 8.43 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Дарья КОЛЬЦЫНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 25.30 | 8.87 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
7 | Елизавета ОСТАНИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 25.18 | 8.51 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Виктория ХАДЖИЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 23.92 | 7.12 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
9 | Алиса КАЗАРИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 23.44 | 7.14 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
10 | Кира СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 23.39 | 7.09 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
11 | Ева МИЩУК г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 23.22 | 5.73 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
12 | Кира ГОНЧАРИК г. Екатеринбург, Кристалл | 22.88 | 5.41 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Стефания ЕФИМОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 22.77 | 6.74 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
14 | Арина ОСТРОУХОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 22.63 | 7.13 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
15 | Яна БЕЛОКОПЫТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 22.46 | 6.30 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
16 | Ирина ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 22.20 | 6.73 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
17 | Надежда КОЧНЕВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 20.78 | 5.75 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #3 | |
18 | Виктория СМИРНОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | 19.35 | 4.08 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
19 | Ксения СОВИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 19.14 | 3.50 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
20 | Марина ЩЕКОТОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 18.01 | 3.31 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
21 | Николь ФАДЕЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 17.11 | 2.04 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>