Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр НИКОЛИШИН г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 29.10 | 11.60 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
2 | Федор КРЕГЕЛЬ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 28.18 | 10.45 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Арсений ШАБАЛИН г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 28.10 | 10.10 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Святослав КОНДРЮКОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 26.47 | 8.87 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Егор ЛЕДКОВ г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо СГО "Мастер Динамо" | 26.40 | 7.87 | 18.53 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Матвей ТЕЛИН г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 25.33 | 8.46 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
7 | Александр САФРОНОВИЧ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 24.77 | 7.53 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
8 | Владислав АНТОНОВ г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 24.06 | 7.89 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Гордей ШЕМЯКИН г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 23.74 | 9.31 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
10 | Яков ЧУЙКОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 21.75 | 5.99 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
11 | Марк ГОСЬКОВ г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 20.97 | 5.48 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
12 | Александр САВЕЛЬЕВ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 19.86 | 4.65 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Алексей РАЙЛЯН г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 19.52 | 5.49 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
14 | Феликс АДИЯТУЛЛИН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 19.26 | 4.73 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>