Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛАДЫГИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 18.40 | 7.64 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
2 | Яна МАКАРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 18.06 | 7.56 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
3 | Анна-Мария ОШКУКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 17.81 | 7.31 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Софья ЧАРКИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 17.70 | 7.20 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
5 | Дана ЗИМИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 17.57 | 6.43 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Мария МИЛЮТИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 17.39 | 6.77 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
7 | Алиса ЖДАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 17.11 | 6.23 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Варвара ВЕРШИНИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.72 | 6.22 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Дарья ЧАРКИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 16.43 | 6.31 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
10 | Милана ЮРИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 16.42 | 6.04 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
11 | Анна ЖЕЛТЫШЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 15.82 | 5.32 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Дарья РОМАНОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 15.82 | 5.94 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
13 | Дарья БУТЯВИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 15.80 | 5.04 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
14 | Марина РЕЧЕНКО г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 15.25 | 5.87 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
15 | Арина ЯКИМОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 14.74 | 4.86 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
16 | Татьяна ОВЧИННИКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 13.75 | 4.49 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
17 | Маргарита АЛЁШИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.44 | 4.94 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
18 | Алиса ВОСТРЕЦОВА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 13.21 | 3.83 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
19 | Амина ДОЛГАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 12.59 | 4.09 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
20 | Варвара ПАСЫНКОВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 12.22 | 3.46 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
21 | Вера ГУКАСЯН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.16 | 4.03 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
22 | Маргарита КАДОЧНИКОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 10.80 | 2.54 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
23 | Анна СЛИНКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 10.51 | 2.63 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
24 | Ксения КНЯЗЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 9.45 | 1.81 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #25 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
2 p>