Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПАХОМОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 20.31 | 8.05 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
2 | Валерия КУРУШИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 20.11 | 8.11 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Софья ЗАЙКОВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 18.75 | 7.87 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
4 | Алиса ГРИБАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 18.72 | 7.46 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
5 | Яна ПИРОГОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 18.48 | 7.46 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
6 | Вера ПРОТОПОПОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 18.12 | 6.62 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
7 | Дарья ГАВРИЛОВСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 17.29 | 6.27 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
8 | Виктория ВИСЛЯКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 16.63 | 6.13 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
9 | Ева КАРАВАЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 16.42 | 6.29 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
10 | Маргарита УТЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.37 | 5.75 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
11 | Мария ВАРГИНА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 15.95 | 5.95 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
12 | София АГРИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 15.55 | 5.80 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
13 | Есения ЛОБАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 15.49 | 6.37 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
14 | Виктория ЛЕОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 15.14 | 5.76 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
15 | Ясна ОЖЕРЕЛЬЕВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 14.28 | 5.65 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
16 | Виктория БОРОДИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 14.09 | 3.83 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
17 | Ванесса ХОРУНЖЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 13.80 | 4.80 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
18 | Валерия ФОН г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 13.64 | 4.76 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
19 | Ксения СУШИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 13.60 | 5.10 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
20 | Вероника ПОПОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.32 | 4.69 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
21 | Валерия БАБАК г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 13.23 | 3.48 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
22 | София ДВОРЕЦКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 13.10 | 4.48 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
23 | Ника ГАНИЧ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 13.10 | 4.59 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
24 | Анна КУРДЕНКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.48 | 3.48 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
25 | Ирина ШУРЫГИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 12.25 | 3.62 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
26 | Ева КАЗАНЦЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.26 | 3.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
27 | Дана МАКАРОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 10.69 | 3.07 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
28 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 10.65 | 2.39 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
29 | Ева БОЧКАРЁВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 10.53 | 1.90 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
30 | Екатерина ШИЛЬЧИКОВА г. Екатеринбург, Кристалл | 10.28 | 2.16 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
31 | Таисия ИЛЯКОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 9.93 | 2.18 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
32 | Есения ЛИДЕР г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 8.14 | 2.00 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 1.50 | #3 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
2 p>