Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор ШИБАЕВ г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 16.84 | 6.22 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Филипп ГОЛОМОЛЗИН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 16.76 | 5.88 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Николай ЛЕШКОВ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 16.59 | 6.83 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
4 | Тимур КОЗИН г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 15.60 | 5.72 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Андрей РУСИНОВ г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 14.72 | 5.72 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Егор ЗАХАРОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 13.80 | 4.66 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
7 | Матвей СУШКОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 13.10 | 3.58 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Григорий КУДРИНСКИХ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 12.07 | 2.95 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
2 p>