Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара СЕЛЯНИНА г. Красноуральск, МАУ ДС "Молодость" | 13.86 | 5.96 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Валерия КОЧНЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 13.35 | 6.05 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 12.93 | 5.53 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
4 | Марика ПАКЛИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 12.10 | 5.60 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
5 | Виктория ФАДЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 11.71 | 5.61 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Алена СУХАРЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 11.55 | 5.25 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
7 | Марина АНИСИМОВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 11.48 | 5.08 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Вероника ЛАТЫНЦЕВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 11.31 | 5.51 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
9 | Вероника САБИРУЛЛОВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 11.27 | 5.17 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Арина ДОБЫЧКИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 10.99 | 5.09 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Валерия СМОЛЬНИКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 10.85 | 5.05 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Варвара МУРЗИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 10.67 | 4.27 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
13 | Варвара ПРОСТОЛУПОВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 9.27 | 4.57 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
14 | Дарья НАСОНОВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 6.93 | 1.93 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
15 | София МАЛЫШЕВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 6.86 | 2.26 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #17 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
PE | Представление |
SS | Навыки скольжения |
2 p>