Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ПЬЯНКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 16.52 | 7.02 | 9.50 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
2 | Кристина ГАВРЮШИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 16.06 | 7.06 | 9.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
3 | Анна КОЛЕДА г. Сысерть, МАУ ДО ДЮСШ дзюдо СГО "Мастер Динамо" | 15.28 | 6.48 | 8.80 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
4 | Екатерина СПИРАТО г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 14.65 | 6.35 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
5 | Варвара БОЧКАРЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 13.98 | 5.98 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Тамара САВИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.59 | 6.19 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
7 | Алла КОВАЛЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 13.54 | 5.94 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Ольга НАЙДЕНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 13.44 | 6.34 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
9 | Таисия ЗАХАРОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.37 | 5.87 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Есения ПРОЩЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.34 | 5.94 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
11 | Василиса ФИЛИППОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 13.25 | 5.85 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
12 | Таисия ТРЕТЬЯКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.05 | 5.75 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
13 | Кристина ХОНСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.91 | 5.81 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
14 | Мария КРЕЙДЕР г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 12.89 | 5.69 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
15 | София СТАРОДУБЦЕВА г. Екатеринбург, Кристалл | 12.83 | 5.73 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
16 | Елизавета САВОСЬКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.78 | 5.68 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
17 | Мария ХРИПУШИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 12.71 | 5.81 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
18 | Мира ПОГАДАЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.57 | 5.47 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
19 | Василиса УТКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.51 | 5.51 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #36 | |
20 | Виктория РУБЛЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 12.33 | 5.63 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
21 | Ева РОНЬЖИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.29 | 5.69 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
22 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 12.28 | 5.28 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #37 | |
23 | Екатерина ЗИНЧЕНКО г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.09 | 5.59 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
24 | Алёна СОКОЛЬСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 11.72 | 5.52 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
25 | Яна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 11.60 | 5.20 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
26 | Софья САМБУЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 11.41 | 5.11 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
27 | Виктория ИСАЕВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 11.38 | 5.48 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #34 | |
28 | Милана БОБЛАКОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 11.30 | 5.20 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
29 | Софья СЕРОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 11.10 | 5.00 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
30 | Вероника ВАРЛАШОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 10.58 | 4.68 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
31 | Виктория МАСЛЕННИКОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 10.56 | 4.86 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
32 | София СЕЛЕЗНЁВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 10.51 | 4.61 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
33 | Софья ИСАКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 10.47 | 4.97 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
34 | Кира ЛУЖБИНА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 8.73 | 3.43 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
35 | Полина ШИЛЯЕВА г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 8.70 | 3.80 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #29 | |
36 | Злата БОГАТЬКО г. Екатеринбург , МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | 8.43 | 3.03 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #18 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
PE | Представление |
SS | Навыки скольжения |
2 p>