Место | Участник | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Падения - | Ст.# | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ПЕШКИН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 12.00 | 5.20 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Тимофей КОЛОБОВ г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.32 | 5.02 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Елисей КОВАЛЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 10.71 | 4.41 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Илья ШАДРИН го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 10.20 | 4.50 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 |
Описание | |
TSS | Общая оценка за программу |
TES | Технические элементы |
PCS | Компоненты |
PE | Представление |
SS | Навыки скольжения |
2 p>