Номер | Участник | Город/Область |
---|---|---|
1 | София АНТОШКИНА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" |
2 | Софья БАЛАБАНОВА | г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" |
3 | Алиса БАЛУЕВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" |
4 | Мария ВАЖЕНИНА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" |
5 | Анастасия ВОЛКОВА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" |
6 | Алиса ЗВЕРЕВА | го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" |
7 | Анастасия ЗУДИКОВА | г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" |
8 | Агния ИВКИНА | г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево |
9 | Арина КАРПЕНКО | г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" |
10 | Ариана КОВАЛЕНКО | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" |
11 | Мария КОРТЕВА | г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" |
12 | Елена НОВОПАШИНА | г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" |
13 | Виталина ПАХОЛКОВА | г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" |
14 | Аксинья ПЛЕТНЕВА | г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево |
15 | Александра ПЛЕТНЕВА | г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево |
16 | Елизавета ПОТЕРЯХИНА | г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» |
17 | Полина ТЕРЕНТЬЕВА | г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр |
18 | Доминика УШАКОВА | г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" |
19 | Нина ЧЕМЕЗОВА | г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево |
20 | Дарья ШИШКИНА | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" |
2 p>